季度报告
2024年1月1日-2024年6月30日
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自起2024年1月1日至2024年6月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 川银系列“美日利”人民币理财产品 |
产品登记编码 | C1079020000071 |
产品类型 | 非保本净值型理财产品 |
报告期末产品存续规模(份) | 3,136,890,321.11 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 100%投资于期限在1年以内(含1年)的银行活期存款及银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券,以及银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
产品成立日 | 2020年9月3日 |
产品终止日 | 2119年9月3日 |
杠杆水平 | 109.64% |
风险等级 | 1级:低 |
产品管理人 | 四川银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2024年1月1日至2024年6月30日) |
1.期末产品资产净值 | 3,136,890,321.11 |
2.期末产品份额 | 3,136,890,321.11 |
3.期末产品份额净值 | 1.0000 |
报告期内保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,季度末产品基金单位当日收益为0.5847,七日年化为2.1409。
§4 产品投资策略和运作分析
4.1 报告期内产品投资策略和运作分析
产品设立严格符合资管新规要求,投资策略为持有到期。产品自2020年9月成立以来,累计管理规模3,136,890,321.11元,截止2024年6月30日,净值3,136,890,321.11。
4.2报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3产品流动性风险分析
本产品主要投资范围为标准化资产,并保有一定流动性储备,整体流动性风险可控。本产品通过额度控制、动态监测、正回购及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括:一是跟踪资金申购赎回情况,提前备付流动资金;二是根据产品的期限,合理安排投资资产剩余期限,预防流动性风险;三是产品持有一定比例的高流动性资产,赎回期前主要通过储备的流动性或卖出资产变现,满足产品的流动性需求。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 面值(元) | 占产品总资产比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 2,987,423,758.76 | 86.86 |
2 | 其中:债券 | 2,987,423,758.76 | 86.86 |
3 | 资产支持证券 | ||
4 | 权益投资 | ||
5 | 其中:股票 | ||
6 | 基金投资 | ||
7 | 信托投资 | ||
8 | 金融衍生品投资 | ||
9 | 买入返售金融资产 | 255,034,494.06 | 7.42 |
10 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | ||
11 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,974,388.20 | 4.56 |
12 | 其他资产 | 40,000,000.00 | 1.16 |
总计 | 3,439,432,641.02 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 资产面值(元) | 资产公允价值(元) | 占产品净资产比例(%) |
1 | 24深圳农商银行CD056 | 150,000,000.00 | 149,703,150.00 | 4.77 |
2 | 24恒丰银行CD224 | 110,000,000.00 | 108,463,080.00 | 3.46 |
3 | 24吉林银行CD008 | 100,000,000.00 | 99,340,500.00 | 3.17 |
4 | 24兰州银行CD071 | 100,000,000.00 | 98,388,400.00 | 3.14 |
5 | 24深圳前海微众银行CD022 | 80,000,000.00 | 79,916,640.00 | 2.55 |
6 | 24天津银行CD149 | 80,000,000.00 | 79,899,840.00 | 2.55 |
7 | 24兰州银行CD014 | 70,000,000.00 | 69,913,550.00 | 2.23 |
8 | 24恒丰银行CD222 | 70,000,000.00 | 69,730,150.00 | 2.22 |
9 | 24长沙银行CD127 | 60,000,000.00 | 59,960,940.00 | 1.91 |
10 | 24广西北部湾银行CD105 | 60,000,000.00 | 59,943,840.00 | 1.91 |
§6 托管人报告
工商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。