尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告,详情如下:
产品名称  | 产品登记编码  | 到期日期  | 累计净值  | 
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000104  | 2024/12/5  | 1.1378  | 
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000105  | 2024/12/19  | 1.1360  | 
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000106  | 2024/12/26  | 1.1312  | 
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000107  | 2025/1/15  | 1.1295  | 
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000147  | 2024/11/20  | 1.1396  | 
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000148  | 2025/1/23  | 1.1271  | 
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000188  | 2025/2/20  | 1.1254  | 
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000189  | 2025/3/6  | 1.1235  | 
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000190  | 2025/3/20  | 1.1217  | 
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000191  | 2025/4/2  | 1.1198  | 
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000192  | 2025/4/17  | 1.1182  | 
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000193  | 2025/5/15  | 1.1145  | 
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438121000194  | 2025/6/19  | 1.1101  | 
净值型系列封闭式第260期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438122000078  | 2026/1/9  | 1.0842  | 
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000029  | 2025/7/17  | 1.1066  | 
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000030  | 2025/8/22  | 1.1024  | 
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000031  | 2025/9/4  | 1.1006  | 
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000032  | 2025/9/18  | 1.0988  | 
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000033  | 2025/10/10  | 1.0962  | 
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000034  | 2025/10/16  | 1.0945  | 
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000075  | 2025/12/18  | 1.0873  | 
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000076  | 2025/12/24  | 1.0864  | 
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438122000077  | 2026/1/6  | 1.0859  | 
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000072  | 2025/10/30  | 1.0928  | 
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000073  | 2025/11/20  | 1.0909  | 
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438122000074  | 2025/12/4  | 1.0891  | 
净值型系列封闭式第266期(先到利C款按年分红)  | C1438123000001  | 2026/1/16  | 1.0824  | 
净值型系列封闭式第267期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000002  | 2026/1/30  | 1.0807  | 
净值型系列封闭式第268期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000003  | 2026/2/6  | 1.0832  | 
净值型系列封闭式第269期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000004  | 2026/2/13  | 1.0814  | 
净值型系列封闭式第270期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000005  | 2026/2/27  | 1.0793  | 
净值型系列封闭式第276期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000011  | 2026/3/13  | 1.0801  | 
净值型系列封闭式第277期人民币理财产品(先到利C款按年分红  | C1438123000012  | 2026/3/27  | 1.0800  | 
净值型系列封闭式第278期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000013  | 2026/4/10  | 1.0774  | 
净值型系列封闭式第279期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000014  | 2026/4/24  | 1.0763  | 
净值型系列封闭式第280期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438123000015  | 2026/5/8  | 1.0722  | 
净值型系列封闭式第296期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438123000031  | 2026/5/22  | 1.0670  | 
净值型系列封闭式第297期人民币理财产品(先到利B款半年分红)  | C1438123000032  | 2026/6/5  | 1.0638  | 
净值型系列封闭式第298期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000033  | 2026/6/17  | 1.0673  | 
净值型系列封闭式第299期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000034  | 2026/7/3  | 1.0685  | 
净值型系列封闭式第300期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000035  | 2026/7/17  | 1.0654  | 
净值型系列封闭式第301期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000036  | 2026/7/31  | 1.0639  | 
净值型系列封闭式第303期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000038  | 2026/8/28  | 1.0590  | 
净值型系列封闭式第294期人民币理财产品  | C1438123000029  | 2024/12/5  | 1.0492  | 
净值型系列封闭式第304期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000039  | 2026/9/11  | 1.0564  | 
净值型系列封闭式第305期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000040  | 2026/9/23  | 1.0552  | 
净值型系列封闭式第295期人民币理财产品(中秋特别款)  | C1438123000030  | 2025/1/9  | 1.0449  | 
净值型系列封闭式第344期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000079  | 2026/11/20  | 1.0466  | 
净值型系列封闭式第322期人民币理财产品(雅安分行感恩特别款)  | C1438123000057  | 2025/2/21  | 1.0376  | 
净值型系列封闭式第345期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000080  | 2026/12/4  | 1.0460  | 
净值型系列封闭式第354期人民币理财产品(达州分行三周年特别款)  | C1438123000089  | 2024/12/12  | 1.0353  | 
净值型系列封闭式第323期人民币理财产品  | C1438123000058  | 2025/3/12  | 1.0351  | 
净值型系列封闭式第346期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000081  | 2026/12/4  | 1.0437  | 
净值型系列封闭式第356期人民币理财产品(元旦特别款)  | C1438123000091  | 2024/12/26  | 1.0339  | 
净值型系列封闭式第324期人民币理财产品  | C1438123000059  | 2025/3/28  | 1.0337  | 
净值型系列封闭式第358期人民币理财产品(暖警理财)  | C1438123000093  | 2025/1/9  | 1.0313  | 
净值型系列封闭式第360期人民币理财产品(龙年招财贺岁龙耀前行)  | C1438123000095  | 2025/1/16  | 1.0325  | 
净值型系列封闭式第347期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000082  | 2027/1/22  | 1.0398  | 
净值型系列封闭式第361期人民币理财产品(大寒特别款)  | C1438123000096  | 2025/1/23  | 1.0312  | 
净值型系列封闭式第325期人民币理财产品(龙年招财贺岁龙腾四海)  | C1438123000060  | 2025/4/30  | 1.0297  | 
净值型系列封闭式第363期人民币理财产品(新春暖阳理财)  | C1438123000098  | 2025/1/14  | 1.0301  | 
净值型系列封闭式第365期人民币理财产品(飞龙在天)  | C1438123000100  | 2025/2/19  | 1.0269  | 
净值型系列封闭式第348期人民币理财产品(先到利C款按年分红)  | C1438123000083  | 2027/2/19  | 1.0357  | 
净值型系列封闭式第366期人民币理财产品(开工大吉)  | C1438123000101  | 2025/2/26  | 1.0261  | 
净值型系列封闭式第367期人民币理财产品(元宵特别款)  | C1438123000102  | 2024/11/27  | 1.0249  | 
净值型系列封闭式第368期人民币理财产品(尊师理财)  | C1438123000103  | 2025/3/5  | 1.0258  | 
净值型系列封闭式第369期人民币理财产品(惊蛰特别款)  | C1438123000104  | 2024/12/5  | 1.0240  | 
净值型系列封闭式第326期人民币理财产品(女神节特别款)  | C1438123000061  | 2025/3/14  | 1.0231  | 
净值型系列封闭式第370期人民币理财产品  | C1438123000105  | 2024/12/13  | 1.0223  | 
净值型系列封闭式第391期人民币理财产品(巴风蜀韵)  | C1438124000021  | 2025/3/19  | 1.0232  | 
净值型系列封闭式第392期人民币理财产品  | C1438124000022  | 2024/12/20  | 1.0236  | 
净值型系列封闭式第393期人民币理财产品(春分特别款)  | C1438124000023  | 2025/3/26  | 1.0223  | 
净值型系列封闭式第394期人民币理财产品  | C1438124000024  | 2024/12/27  | 1.0204  | 
净值型系列封闭式第395期人民币理财产品(春暖花开)  | C1438124000025  | 2025/4/2  | 1.0215  | 
净值型系列封闭式第396期人民币理财产品(春风得意)  | C1438124000026  | 2025/1/7  | 1.0201  | 
净值型系列封闭式第398期人民币理财产品(金索玛)  | C1438124000028  | 2025/1/6  | 1.0207  | 
净值型系列封闭式第397期人民币理财产品(金凉山)  | C1438124000027  | 2025/3/6  | 1.0216  | 
净值型系列封闭式第327期人民币理财产品(春意盎然)  | C1438123000062  | 2025/4/18  | 1.0186  | 
净值型系列封闭式第399期人民币理财产品(谷雨特别款)  | C1438124000029  | 2025/1/24  | 1.0185  | 
净值型系列封闭式第400期人民币理财产品(热辣春日)  | C1438124000030  | 2025/1/25  | 1.0171  | 
净值型系列封闭式第328期人民币理财产品(劳动节特别款)  | C1438123000063  | 2025/5/9  | 1.0170  | 
净值型系列封闭式第401期人民币理财产品(立夏特别款)  | C1438124000031  | 2025/2/11  | 1.0172  | 
净值型系列封闭式第402期人民币理财产品(蓉城特别款)  | C1438124000032  | 2025/1/22  | 1.0158  | 
净值型系列封闭式第403期人民币理财产品  | C1438124000033  | 2025/5/15  | 1.0167  | 
净值型系列封闭式第404期人民币理财产品(金喜初夏)  | C1438124000034  | 2025/2/13  | 1.0151  | 
净值型系列封闭式第405期人民币理财产品(小满特别款)  | C1438124000035  | 2025/5/23  | 1.0152  | 
净值型系列封闭式第378期人民币理财产品(心动蓉城)  | C1438124000008  | 2025/7/23  | 1.0157  | 
净值型系列封闭式第383期人民币理财产品(新客专享)  | C1438124000013  | 2024/11/26  | 1.0161  | 
净值型系列封闭式第406期人民币理财产品(芒种特别款)  | C1438124000036  | 2025/4/9  | 1.0131  | 
净值型系列封闭式第379期人民币理财产品(金凉山)  | C1438124000009  | 2025/7/8  | 1.0140  | 
净值型系列封闭式第407期人民币理财产品  | C1438124000037  | 2025/4/10  | 1.0130  | 
净值型系列封闭式第408期人民币理财产品(端午特别款)  | C1438124000038  | 2025/6/13  | 1.0131  | 
净值型系列封闭式第380期人民币理财产品  | C1438124000010  | 2025/8/20  | 1.0127  | 
净值型系列封闭式第385期人民币理财产品(新客专享)  | C1438124000015  | 2024/12/17  | 1.0135  | 
净值型系列封闭式第410期人民币理财产品(夏至特别款)  | C1438124000040  | 2025/5/21  | 1.0112  | 
净值型系列封闭式第411期人民币理财产品(缤纷盛夏)  | C1438124000041  | 2025/7/3  | 1.0110  | 
净值型系列封闭式第409期人民币理财产品(广元分行开业庆贺)  | C1438124000039  | 2025/4/23  | 1.0099  | 
净值型系列封闭式第386期人民币理财产品(新客专享)  | C1438124000016  | 2024/12/18  | 1.0101  | 
净值型系列封闭式第387期人民币理财产品(新客专享)  | C1438124000017  | 2024/11/27  | 1.0073  | 
净值型系列封闭式第412期人民币理财产品  | C1438124000042  | 2025/5/29  | 1.0063  | 
净值型系列封闭式第388期人民币理财产品(新客专享)  | C1438124000018  | 2025/2/13  | 1.0053  | 
净值型系列封闭式第389期人民币理财产品(新客专享)  | C1438124000019  | 2025/2/25  | 1.0043  | 
注:根据监管相关制度政策要求,开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定,自2022年12月1日起,调整定开系列产品净值公告规则,由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知,请知悉。
四川银行股份有限公司
2024年11月15日



