尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告,详情如下:
| 产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 | 
| 净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.1366 | 
| 净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.1342 | 
| 净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.1325 | 
| 净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.1306 | 
| 净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.1288 | 
| 净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.1269 | 
| 净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.1253 | 
| 净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.1216 | 
| 净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.1172 | 
| 净值型系列封闭式第260期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.0916 | 
| 净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.1137 | 
| 净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.1095 | 
| 净值型系列封闭式第215期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.1077 | 
| 净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.1059 | 
| 净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.1033 | 
| 净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.1016 | 
| 净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.0944 | 
| 净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.0935 | 
| 净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.0946 | 
| 净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0999 | 
| 净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0980 | 
| 净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.0962 | 
| 净值型系列封闭式第266期(先到利C款按年分红) | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.0894 | 
| 净值型系列封闭式第267期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.0896 | 
| 净值型系列封闭式第268期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.0919 | 
| 净值型系列封闭式第269期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.0888 | 
| 净值型系列封闭式第270期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.0872 | 
| 净值型系列封闭式第276期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.0877 | 
| 净值型系列封闭式第277期人民币理财产品(先到利C款按年分红 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0868 | 
| 净值型系列封闭式第278期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0844 | 
| 净值型系列封闭式第279期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0854 | 
| 净值型系列封闭式第280期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000015 | 2026/5/8 | 1.0794 | 
| 净值型系列封闭式第296期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000031 | 2026/5/22 | 1.0753 | 
| 净值型系列封闭式第297期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000032 | 2026/6/5 | 1.0735 | 
| 净值型系列封闭式第298期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000033 | 2026/6/17 | 1.0744 | 
| 净值型系列封闭式第299期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000034 | 2026/7/3 | 1.0778 | 
| 净值型系列封闭式第300期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000035 | 2026/7/17 | 1.0727 | 
| 净值型系列封闭式第301期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000036 | 2026/7/31 | 1.0718 | 
| 净值型系列封闭式第303期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000038 | 2026/8/28 | 1.0675 | 
| 净值型系列封闭式第304期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000039 | 2026/9/11 | 1.0639 | 
| 净值型系列封闭式第305期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000040 | 2026/9/23 | 1.0627 | 
| 净值型系列封闭式第322期人民币理财产品(雅安分行感恩特别款) | C1438123000057 | 2025/2/21 | 1.0445 | 
| 净值型系列封闭式第345期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000080 | 2026/12/4 | 1.0556 | 
| 净值型系列封闭式第323期人民币理财产品 | C1438123000058 | 2025/3/12 | 1.0417 | 
| 净值型系列封闭式第324期人民币理财产品 | C1438123000059 | 2025/3/28 | 1.0406 | 
| 净值型系列封闭式第360期人民币理财产品(龙年招财贺岁龙耀前行) | C1438123000095 | 2025/1/16 | 1.0390 | 
| 净值型系列封闭式第361期人民币理财产品(大寒特别款) | C1438123000096 | 2025/1/23 | 1.0377 | 
| 净值型系列封闭式第325期人民币理财产品(龙年招财贺岁龙腾四海) | C1438123000060 | 2025/4/30 | 1.0363 | 
| 净值型系列封闭式第363期人民币理财产品(新春暖阳理财) | C1438123000098 | 2025/1/14 | 1.0365 | 
| 净值型系列封闭式第365期人民币理财产品(飞龙在天) | C1438123000100 | 2025/2/19 | 1.0328 | 
| 净值型系列封闭式第366期人民币理财产品(开工大吉) | C1438123000101 | 2025/2/26 | 1.0328 | 
| 净值型系列封闭式第368期人民币理财产品(尊师理财) | C1438123000103 | 2025/3/5 | 1.0326 | 
| 净值型系列封闭式第326期人民币理财产品(女神节特别款) | C1438123000061 | 2025/3/14 | 1.0305 | 
| 净值型系列封闭式第391期人民币理财产品(巴风蜀韵) | C1438124000021 | 2025/3/19 | 1.0301 | 
| 净值型系列封闭式第393期人民币理财产品(春分特别款) | C1438124000023 | 2025/3/26 | 1.0292 | 
| 净值型系列封闭式第395期人民币理财产品(春暖花开) | C1438124000025 | 2025/4/2 | 1.0281 | 
| 净值型系列封闭式第397期人民币理财产品(金凉山) | C1438124000027 | 2025/3/6 | 1.0279 | 
| 净值型系列封闭式第327期人民币理财产品(春意盎然) | C1438123000062 | 2025/4/18 | 1.0249 | 
| 净值型系列封闭式第399期人民币理财产品(谷雨特别款) | C1438124000029 | 2025/1/24 | 1.0258 | 
| 净值型系列封闭式第400期人民币理财产品(热辣春日) | C1438124000030 | 2025/1/25 | 1.0237 | 
| 净值型系列封闭式第328期人民币理财产品(劳动节特别款) | C1438123000063 | 2025/5/9 | 1.0232 | 
| 净值型系列封闭式第401期人民币理财产品(立夏特别款) | C1438124000031 | 2025/2/11 | 1.0243 | 
| 净值型系列封闭式第402期人民币理财产品(蓉城特别款) | C1438124000032 | 2025/1/22 | 1.0210 | 
| 净值型系列封闭式第403期人民币理财产品 | C1438124000033 | 2025/5/15 | 1.0223 | 
| 净值型系列封闭式第404期人民币理财产品(金喜初夏) | C1438124000034 | 2025/2/13 | 1.0208 | 
| 净值型系列封闭式第405期人民币理财产品(小满特别款) | C1438124000035 | 2025/5/23 | 1.0209 | 
| 净值型系列封闭式第378期人民币理财产品(心动蓉城) | C1438124000008 | 2025/7/23 | 1.0217 | 
| 净值型系列封闭式第406期人民币理财产品(芒种特别款) | C1438124000036 | 2025/4/9 | 1.0189 | 
| 净值型系列封闭式第379期人民币理财产品(金凉山) | C1438124000009 | 2025/7/8 | 1.0206 | 
| 净值型系列封闭式第407期人民币理财产品 | C1438124000037 | 2025/4/10 | 1.0189 | 
| 净值型系列封闭式第408期人民币理财产品(端午特别款) | C1438124000038 | 2025/6/13 | 1.0182 | 
| 净值型系列封闭式第380期人民币理财产品 | C1438124000010 | 2025/8/20 | 1.0192 | 
| 净值型系列封闭式第410期人民币理财产品(夏至特别款) | C1438124000040 | 2025/5/21 | 1.0180 | 
| 净值型系列封闭式第411期人民币理财产品(缤纷盛夏) | C1438124000041 | 2025/7/3 | 1.0167 | 
| 净值型系列封闭式第409期人民币理财产品(广元分行开业庆贺) | C1438124000039 | 2025/4/23 | 1.0162 | 
| 净值型系列封闭式第412期人民币理财产品 | C1438124000042 | 2025/5/29 | 1.0125 | 
| 净值型系列封闭式第388期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000018 | 2025/2/13 | 1.0117 | 
| 净值型系列封闭式第389期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000019 | 2025/2/25 | 1.0096 | 
| 净值型系列封闭式第390期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000020 | 2025/2/18 | 1.0064 | 
| 净值型系列封闭式第421期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000051 | 2025/4/8 | 1.0046 | 
| 净值型系列封闭式第422期人民币理财产品(新客专享天府匠星特别款) | C1438124000054 | 2025/6/17 | 1.0031 | 
| 净值型系列封闭式第423期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000055 | 2025/5/8 | 1.0027 | 
| 净值型系列封闭式第424期人民币理财产品(新客专享天府匠星特别款) | C1438124000053 | 2025/7/2 | 1.0023 | 
注:根据监管相关制度政策要求,开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定,自2022年12月1日起,调整定开系列产品净值公告规则,由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知,请知悉。
四川银行股份有限公司
2025年1月10日



