尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告,详情如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 |
净值型系列封闭式第114期人民币理财产品 | C1438121000101 | 2023/7/4 | 1.0899 |
净值型系列封闭式第115期人民币理财产品(先到利) | C1438121000102 | 2024/6/18 | 1.0967 |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000104 | 2024/12/5 | 1.0711 |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000105 | 2024/12/19 | 1.0693 |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000106 | 2024/12/26 | 1.0660 |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.0643 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品(先到利) | C1438121000138 | 2024/7/23 | 1.0919 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品(先到利) | C1438121000139 | 2024/8/7 | 1.0900 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品(先到利) | C1438121000140 | 2024/8/20 | 1.0873 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品(先到利) | C1438121000141 | 2024/9/3 | 1.0855 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品(先到利) | C1438121000142 | 2024/9/19 | 1.0810 |
净值型系列封闭式第177期人民币理财产品(先到利B款) | C1438121000143 | 2024/10/10 | 1.0786 |
净值型系列封闭式第178期人民币理财产品(先到利按季分红) | C1438121000144 | 2024/10/23 | 1.0760 |
净值型系列封闭式第179期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000145 | 2024/10/30 | 1.0757 |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000146 | 2024/11/12 | 1.0741 |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000147 | 2024/11/20 | 1.0729 |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.0619 |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.0602 |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.0583 |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.0565 |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.0546 |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.0530 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.0493 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.0449 |
净值型系列封闭式第194期人民币理财产品 | C1438121000199 | 2023/7/13 | 1.0500 |
净值型系列封闭式第195期人民币理财产品 | C1438121000200 | 2023/7/27 | 1.0484 |
净值型系列封闭式第196期人民币理财产品(五一专属) | C1438121000201 | 2023/8/10 | 1.0480 |
净值型系列封闭式第197期人民币理财产品 | C1438121000202 | 2023/8/10 | 1.0469 |
净值型系列封闭式第201期人民币理财产品(东部新区支行开业庆贺) | C1438122000004 | 2023/6/21 | 1.0409 |
净值型系列封闭式第204期人民币理财产品(南充分行开业庆贺) | C1438122000007 | 2023/7/13 | 1.0383 |
净值型系列封闭式第205期人民币理财产品 | C1438122000008 | 2023/8/2 | 1.0364 |
净值型系列封闭式第207期人民币理财产品 | C1438122000010 | 2023/8/17 | 1.0344 |
净值型系列封闭式第260期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.0188 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.0414 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.0372 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.0354 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.0336 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.0310 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.0293 |
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.0221 |
净值型系列封闭式第219期人民币理财产品 | C1438122000035 | 2023/9/14 | 1.0422 |
净值型系列封闭式第220期人民币理财产品 | C1438122000036 | 2023/7/5 | 1.0399 |
净值型系列封闭式第221期人民币理财产品 | C1438122000037 | 2023/10/12 | 1.0390 |
净值型系列封闭式第222期人民币理财产品 | C1438122000038 | 2023/11/9 | 1.0361 |
净值型系列封闭式第223期人民币理财产品 | C1438122000039 | 2023/11/23 | 1.0345 |
净值型系列封闭式第224期人民币理财产品 | C1438122000040 | 2023/12/22 | 1.0312 |
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.0212 |
净值型系列封闭式第229期人民币理财产品(中秋特别款) | C1438122000045 | 2023/9/14 | 1.0317 |
净值型系列封闭式第230期人民币理财产品 | C1438122000046 | 2023/9/1 | 1.0329 |
净值型系列封闭式第231期人民币理财产品 | C1438122000047 | 2023/9/7 | 1.0321 |
净值型系列封闭式第232期人民币理财产品(尊享款) | C1438122000048 | 2023/11/3 | 1.0266 |
净值型系列封闭式第233期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438122000049 | 2023/8/10 | 1.0250 |
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.0194 |
净值型系列封闭式第244期人民币理财产品(国庆特别款) | C1438122000061 | 2024/1/10 | 1.0294 |
净值型系列封闭式第245期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438122000054 | 2024/3/14 | 1.0218 |
净值型系列封闭式第246期人民币理财产品 | C1438122000062 | 2024/1/4 | 1.0196 |
净值型系列封闭式第247期人民币理财产品(元旦专属款) | C1438122000063 | 2024/1/16 | 1.0198 |
净值型系列封闭式第248期人民币理财产品 | C1438122000064 | 2024/1/24 | 1.0183 |
净值型系列封闭式第251期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438122000067 | 2023/9/13 | 1.0238 |
净值型系列封闭式第252期人民币理财产品(优享款) | C1438122000068 | 2023/10/11 | 1.0209 |
净值型系列封闭式第253期人民币理财产品(新春贺岁款) | C1438122000069 | 2024/2/2 | 1.0163 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0276 |
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0257 |
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.0239 |
净值型系列封闭式第249期(新春暖警特别款) | C1438122000065 | 2024/1/31 | 1.0177 |
净值型系列封闭式第261期人民币理财产品(情人节特别款) | C1438122000079 | 2023/12/13 | 1.0134 |
净值型系列封闭式第266期(先到利C款按年分红) | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.0185 |
净值型系列封闭式第267期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.0176 |
净值型系列封闭式第268期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.0174 |
净值型系列封闭式第269期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.0166 |
净值型系列封闭式第270期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.0138 |
净值型系列封闭式第271期人民币理财产品(建设者特别款) | C1438123000006 | 2024/2/21 | 1.0142 |
净值型系列封闭式第272期人民币理财产品 | C1438123000007 | 2024/5/29 | 1.0132 |
净值型系列封闭式第262期人民币理财产品 | C1438122000080 | 2023/12/7 | 1.0121 |
净值型系列封闭式第273期人民币理财产品 | C1438123000008 | 2024/6/14 | 1.0120 |
净值型系列封闭式第276期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.0142 |
净值型系列封闭式第263期人民币理财产品 | C1438122000081 | 2023/12/21 | 1.0103 |
净值型系列封闭式第274期人民币理财产品 | C1438123000009 | 2024/6/28 | 1.0102 |
净值型系列封闭式第275期人民币理财产品 | C1438123000010 | 2024/4/2 | 1.0089 |
净值型系列封闭式第277期人民币理财产品(先到利C款按年分红 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0148 |
净值型系列封闭式第264期人民币理财产品 | C1438122000082 | 2024/1/4 | 1.0085 |
净值型系列封闭式第281期人民币理财产品 | C1438123000016 | 2024/7/4 | 1.0082 |
净值型系列封闭式第278期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0130 |
净值型系列封闭式第282期人民币理财产品 | C1438123000017 | 2024/7/11 | 1.0088 |
净值型系列封闭式第283期人民币理财产品 | C1438123000018 | 2024/4/17 | 1.0083 |
净值型系列封闭式第265期人民币理财产品 | C1438122000083 | 2024/1/18 | 1.0068 |
净值型系列封闭式第284期人民币理财产品 | C1438123000019 | 2024/7/19 | 1.0077 |
净值型系列封闭式第279期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0108 |
净值型系列封闭式第286期人民币理财产品 | C1438123000021 | 2024/4/26 | 1.0069 |
净值型系列封闭式第287期人民币理财产品(五一特别款) | C1438123000022 | 2024/2/28 | 1.0056 |
净值型系列封闭式第280期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000015 | 2026/5/8 | 1.0088 |
净值型系列封闭式第288期人民币理财产品(攀西特别款) | C1438123000023 | 2024/5/10 | 1.0056 |
净值型系列封闭式第239期人民币理财产品 | C1438122000056 | 2023/8/24 | 1.0035 |
净值型系列封闭式第289期人民币理财产品(金凉山特别款) | C1438123000024 | 2024/4/2 | 1.0042 |
净值型系列封闭式第296期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000031 | 2026/5/22 | 1.0060 |
净值型系列封闭式第290期人民币理财产品 | C1438123000025 | 2024/3/5 | 1.0030 |
净值型系列封闭式第285期人民币理财产品 | C1438123000020 | 2024/8/29 | 1.0029 |
净值型系列封闭式第297期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000032 | 2026/6/5 | 1.0021 |
净值型系列封闭式第306期人民币理财产品(蓉逸鑫特别款) | C1438123000041 | 2024/5/8 | 1.0003 |
注:根据监管相关制度政策要求,开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定,自2022年12月1日起,调整定开系列产品净值公告规则,由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知,请知悉。
四川银行股份有限公司
2023年06月16日