2023年06月30日
产品管理人:四川银行股份有限公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人南京银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
§2 产品概况
| 产品名称 | 净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | 
| 产品登记编码 | C1438121000104 | 
| 产品类型 | 封闭式净值型 | 
| 报告期末产品存续规模(份) | 47,810,000.00份 | 
| 投资类型 | 固定收益类 | 
| 投资范围 | 本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具,包括:货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品;投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%,投资于债权类资产的比例为0%-80%。 | 
| 产品费率 | 本产品收取固定管理费0.3%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬(如有)。 | 
| 产品成立日 | 2021年12月09日 | 
| 产品终止日 | 2024年12月05日 | 
| 产品估值方法 | 以持有至到期为目的的按摊余成本法估值,以交易为目的持有的按市价法估值。 | 
| 杠杆水平 | 100% | 
| 业绩比较基准 | 4.70%/年 | 
| 风险等级 | 中低 | 
| 产品管理人 | 四川银行股份有限公司 | 
| 产品托管人 | 南京银行股份有限公司 | 
| 投资账户信息 | 户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第117期理财产品 账号: 0501020000000317 开户行:南京银行北京分行 | 
§3 主要财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期 (2023年01月01日- 2023年06月30日) | 
| 本期已实现收益 | 1,205,878.73 | 
| 本期利润 | 1,201,114.73 | 
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末 (2023年06月30日) | 
| 期末产品资产净值 | 47,926,970.77 | 
| 期末产品份额净值 | 1.0024 | 
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期末 (2023年06月30日) | 
| 产品份额累计净值 | 1.0732 | 
§4 业绩表现
截至报告期末产品份额净值为1.0024元。本报告期内,产品累计份额分红金额为0.0238元。
§5 托管人报告
5.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中,本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规、理财产品说明书、理财产品托管协议的约定,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人对本产品的投资运作进行了必要的监督,对产品资产净值计算、产品费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核,经复核,本理财产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致,未发现本产品管理人存在损害产品份额持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告
6.1 资产负债表
会计主体:净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红)
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元
| 资 产 | 本期末 2023年06月30日 | 
| 资 产: | |
| 银行存款 | 1,591,610.51 | 
| 结算备付金 | - | 
| 存出保证金 | 27,257.66 | 
| 交易性金融资产 | - | 
| 其中:股票投资 | - | 
| 基金投资 | - | 
| 债券投资 | - | 
| 资产支持证券投资 | - | 
| 贵金属投资 | - | 
| 其他投资 | - | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 债权投资 | 46,707,734.49 | 
| 其中:债券投资 | 26,684,268.46 | 
| 资产支持证券投资 | - | 
| 其他投资 | 20,023,466.03 | 
| 其他债权投资 | - | 
| 其他权益工具投资 | - | 
| 应收清算款 | - | 
| 应收股利 | - | 
| 应收申购款 | - | 
| 递延所得税资产 | - | 
| 其他资产 | - | 
| 资产总计 | 48,326,602.66 | 
| 负债和净资产 | 本期末 2023年06月30日 | 
| 负 债: | |
| 短期借款 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 应付清算款 | - | 
| 应付赎回款 | - | 
| 应付管理人报酬 | 372,658.24 | 
| 应付托管费 | 14,907.80 | 
| 应付销售服务费 | - | 
| 应付投资顾问费 | - | 
| 应交税费 | 12,065.85 | 
| 应付利润 | - | 
| 递延所得税负债 | - | 
| 其他负债 | - | 
| 负债合计 | 399,631.89 | 
| 净资产: | |
| 实收基金 | 47,810,000.00 | 
| 其他综合收益 | - | 
| 未分配利润 | 116,970.77 | 
| 净资产合计 | 47,926,970.77 | 
| 负债和净资产总计 | 48,326,602.66 | 
6.2 利润表
会计主体:净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红)
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
| 项 目 | 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 | 
| 一、营业总收入 | 1,386,624.98 | 
| 1.利息收入 | 1,432,303.59 | 
| 其中:存款利息收入 | 10,281.25 | 
| 债券利息收入 | 713,105.68 | 
| 资产支持证券利息收入 | - | 
| 买入返售金融资产收入 | - | 
| 其他利息收入 | 708,916.66 | 
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | -40,914.61 | 
| 其中:股票投资收益 | - | 
| 基金投资收益 | - | 
| 债券投资收益 | -40,914.61 | 
| 资产支持证券投资收益 | - | 
| 贵金属投资收益 | - | 
| 衍生工具收益 | - | 
| 股利收益 | - | 
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | - | 
| 其他投资收益 | - | 
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,764.00 | 
| 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | 
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | - | 
| 减:二、营业总支出 | 185,510.25 | 
| 1.管理人报酬 | 237,480.00 | 
| 2.托管费 | 4,742.20 | 
| 3.销售服务费 | - | 
| 4. 投资顾问费 | - | 
| 5.利息支出 | - | 
| 其中:卖出回购金融资产支出 | - | 
| 6.信用减值损失 | -59,384.48 | 
| 7.税金及附加 | 2,574.71 | 
| 8.其他费用 | 97.82 | 
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,201,114.73 | 
| 减:所得税费用 | - | 
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,201,114.73 | 
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | 
| 六、综合收益总额 | 1,201,114.73 | 
6.3 净资产(产品净值)变动表
会计主体:净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红)
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
| 项 目 | 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 | |||
| 实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | |
| 一、上期期末净资产(产品净值) | 47,810,000.00 | - | 54,781.93 | 47,864,781.93 | 
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | 
| 前期差错更正 | - | - | - | - | 
| 其他 | - | - | - | - | 
| 二、本期期初净资产(产品净值) | 47,810,000.00 | - | 54,781.93 | 47,864,781.93 | 
| 三、本期增减变动额(减少以“-”号填列) | - | - | 62,188.84 | 62,188.84 | 
| (一)、综合收益总额 | - | - | 1,201,114.73 | 1,201,114.73 | 
| (二)、本期产品份额交易产生的产品净值变动数(净值减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 
| 其中:1.产品申购款 | - | - | - | - | 
| 2.产品赎回款 | - | - | - | - | 
| (三)、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | -1,138,925.89 | -1,138,925.89 | 
| (四)、其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | 
| 四、本期期末净资产(产品净值) | 47,810,000.00 | - | 116,970.77 | 47,926,970.77 | 
6.4投资组合流动性风险分析
本产品主要投资范围为标准化资产,并保有一定流动性储备,整体流动性风险可控。
本产品通过额度控制、事前预测、募集资金、正回购及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括:一是跟踪资金申购赎回(或到期)情况,提前备付流动资金;二是根据产品的期限,合理安排投资资产剩余期限,预防流动性风险;三是产品持有一定比例的高流动性资产,赎回期(或到期)前主要通过储备的流动性或卖出资产变现,满足产品的流动性需求。
§7 投资组合报告
7.1 报告期末产品资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 
| 1 | 权益投资 | - | - | 
| 其中:股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - | 
| 3 | 固定收益投资 | 26,684,268.46 | 55.22 | 
| 其中:债券 | 26,684,268.46 | 55.22 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - | 
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - | 
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,591,610.51 | 3.29 | 
| 8 | 其他资产 | 20,050,723.69 | 41.49 | 
| 9 | 合计 | 48,326,602.66 | 100.00 | 
7.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
| 序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) | 
| 1 | / | 中海汇誉2022-45郫都城乡流动资金贷款集合资金信托计划 | / | 20,023,466.03 | 41.78 | 
| 2 | 197636 | 21眉天01 | 40,000 | 4,156,290.05 | 8.67 | 
| 3 | 031900867 | 19兴蜀投资PPN001 | 40,000 | 4,108,595.49 | 8.57 | 
| 4 | 151335 | 19广元01 | 40,000 | 4,086,414.14 | 8.53 | 
| 5 | 031900294 | 19新津交投PPN001 | 40,000 | 4,082,382.68 | 8.52 | 
| 6 | 178310 | 21自高债 | 40,000 | 4,077,616.96 | 8.51 | 
| 7 | 101900568 | 19南川城投MTN001 | 40,000 | 4,075,403.43 | 8.50 | 
| 8 | 102102099 | 21港荣投资MTN001 | 20,000 | 2,097,565.71 | 4.38 | 
§8 关联交易情况说明
本报告期末,本产品存续关联交易投资明细如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 数量 | 
| 102102099 | 21港荣投资MTN001 | 20,000.00 | 
| 197636 | 21眉天01 | 40,000.00 | 
§9其他
非标投资情况:
| 项目名称 | 融资客户 | 剩余融资期限 | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 | 
| 中海汇誉2022-45郫都城乡流动资金贷款集合资金信托计划 | 成都市郫都区城乡投资建设开发有限公司 | 601天 | 按季付息,到期还本 | 集合资金信托计划 | 正常 | 
四川银行股份有限公司
二〇二三年七月十七日



