2023年06月30日
产品管理人:四川银行股份有限公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人南京银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) |
产品登记编码 | C1438121000190 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
报告期末产品存续规模(份) | 39,610,000.00份 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资范围 | 本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具,包括:货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品;投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%,投资于债权类资产的比例为0%-80%。 |
产品费率 | 本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬(如有)。 |
产品成立日 | 2022年03月23日 |
产品终止日 | 2025年03月20日 |
产品估值方法 | 以持有至到期为目的的按摊余成本法估值,以交易为目的持有的按市价法估值。 |
杠杆水平 | 100% |
业绩比较基准 | 4.60%/年 |
风险等级 | 中低 |
产品管理人 | 四川银行股份有限公司 |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
投资账户信息 | 户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第185期理财产品 账号:0501000000000728 开户行:南京银行北京分行 |
§3 主要财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期 (2023年01月01日- 2023年06月30日) |
本期已实现收益 | 979,319.71 |
本期利润 | 1,008,295.71 |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末 (2023年06月30日) |
期末产品资产净值 | 39,704,846.96 |
期末产品份额净值 | 1.0024 |
3.1.3 累计期末指标 | 报告期末 (2023年06月30日) |
产品份额累计净值 | 1.0586 |
§4 业绩表现
截至报告期末产品份额净值为1.0024元,本报告期内,产品份额累计分红金额为0.0247元。
§5 托管人报告
5.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中,本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规、理财产品说明书、理财产品托管协议的约定,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人对本产品的投资运作进行了必要的监督,对产品资产净值计算、产品费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核,经复核,本理财产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致,未发现本产品管理人存在损害产品份额持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告
6.1 资产负债表
会计主体:净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红)
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元
资 产 | 本期末 2023年06月30日 |
资 产: | |
银行存款 | 436,389.85 |
结算备付金 | - |
存出保证金 | 251,110.02 |
交易性金融资产 | 2,569,330.11 |
其中:股票投资 | - |
基金投资 | - |
债券投资 | 2,569,330.11 |
资产支持证券投资 | - |
贵金属投资 | - |
其他投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
债权投资 | 36,654,964.28 |
其中:债券投资 | 21,637,364.78 |
资产支持证券投资 | - |
其他投资 | 15,017,599.50 |
其他债权投资 | - |
其他权益工具投资 | - |
应收清算款 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | - |
递延所得税资产 | - |
其他资产 | - |
资产总计 | 39,911,794.26 |
负债和净资产 | 本期末 2023年06月30日 |
负 债: | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付清算款 | - |
应付赎回款 | - |
应付管理人报酬 | 186,168.91 |
应付托管费 | 10,090.50 |
应付销售服务费 | - |
应付投资顾问费 | - |
应交税费 | 10,687.89 |
应付利润 | - |
递延所得税负债 | - |
其他负债 | - |
负债合计 | 206,947.30 |
净资产: | |
实收基金 | 39,610,000.00 |
其他综合收益 | - |
未分配利润 | 94,846.96 |
净资产合计 | 39,704,846.96 |
负债和净资产总计 | 39,911,794.26 |
6.2 利润表
会计主体:净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红)
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
项 目 | 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 |
一、营业总收入 | 1,140,829.51 |
1.利息收入 | 1,094,119.44 |
其中:存款利息收入 | 14,475.02 |
债券利息收入 | 547,956.92 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
其他利息收入 | 531,687.50 |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 17,734.07 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 17,734.07 |
资产支持证券投资收益 | - |
贵金属投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | - |
其他投资收益 | - |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 28,976.00 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | - |
减:二、营业总支出 | 132,533.80 |
1.管理人报酬 | 160,124.11 |
2.托管费 | 3,927.70 |
3.销售服务费 | - |
4. 投资顾问费 | - |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.信用减值损失 | -33,945.10 |
7.税金及附加 | 2,162.61 |
8.其他费用 | 264.48 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,008,295.71 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,008,295.71 |
五、其他综合收益的税后净额 | - |
六、综合收益总额 | 1,008,295.71 |
6.3 净资产(产品净值)变动表
会计主体:净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红)
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
项 目 | 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 | |||
实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | |
一、上期期末净资产(产品净值) | 39,610,000.00 | - | 65,795.74 | 39,675,795.74 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
二、本期期初净资产(产品净值) | 39,610,000.00 | - | 65,795.74 | 39,675,795.74 |
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列) | - | - | 29,051.22 | 29,051.22 |
(一)、综合收益总额 | - | - | 1,008,295.71 | 1,008,295.71 |
(二)、本期产品份额交易产生的产品净值变动数(净值减少以“-”号填列) | - | - | - | - |
其中:1.产品申购款 | - | - | - | - |
2.产品赎回款 | - | - | - | - |
(三)、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | -979,244.49 | -979,244.49 |
(四)、其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - |
四、本期期末净资产(产品净值) | 39,610,000.00 | - | 94,846.96 | 39,704,846.96 |
6.4投资组合流动性风险分析
本产品主要投资范围为标准化资产,并保有一定流动性储备,整体流动性风险可控。
本产品通过额度控制、事前预测、募集资金、正回购及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括:一是跟踪资金申购赎回(或到期)情况,提前备付流动资金;二是根据产品的期限,合理安排投资资产剩余期限,预防流动性风险;三是产品持有一定比例的高流动性资产,赎回期(或到期)前主要通过储备的流动性或卖出资产变现,满足产品的流动性需求。
§7 投资组合报告
7.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 24,206,694.89 | 60.65 |
其中:债券 | 24,206,694.89 | 60.65 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 436,389.85 | 1.09 |
8 | 其他资产 | 15,268,709.52 | 38.26 |
9 | 合计 | 39,911,794.26 | 100.00 |
7.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | / | 中海汇誉2022-45郫都城乡流动资金贷款集合资金信托计划 | / | 15,017,599.50 | 37.82 |
2 | 102102099 | 21港荣投资MTN001 | 30,000 | 3,145,884.44 | 7.92 |
3 | 197636 | 21眉天01 | 30,000 | 3,117,217.48 | 7.85 |
4 | 197923 | 21金财01 | 30,000 | 3,110,888.09 | 7.84 |
5 | 031900867 | 19兴蜀投资PPN001 | 30,000 | 3,081,446.62 | 7.76 |
6 | 101900568 | 19南川城投MTN001 | 30,000 | 3,068,381.82 | 7.73 |
7 | 151335 | 19广元01 | 30,000 | 3,064,810.65 | 7.72 |
8 | 102200122 | 22广元投资MTN001 | 30,000 | 3,048,735.68 | 7.68 |
9 | 1780182 | 17渝宏烨债01 | 60,000 | 2,569,330.11 | 6.47 |
§8 关联交易情况说明
本报告期末,本产品存续关联交易投资明细如下:
证券代码 | 证券名称 | 数量 |
102102099 | 21港荣投资MTN001 | 30,000.00 |
197636 | 21眉天01 | 30,000.00 |
§9其他
非标投资情况:
项目名称 | 融资客户 | 剩余融资期限 | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
中海汇誉2022-45郫都城乡流动资金贷款集合资金信托计划 | 成都市郫都区城乡投资建设开发有限公司 | 601天 | 按季付息,到期还本 | 集合资金信托计划 | 正常 |
四川银行股份有限公司
二〇二三年七月十七日