2023年06月30日
产品管理人:四川银行股份有限公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人南京银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 净值型系列封闭式第261期人民币理财产品(情人节特别款) |
产品登记编码 | C1438122000079 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
报告期末产品存续规模(份) | 163,460,000.00份 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资范围 | 本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具,包括:货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品;投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%,投资于债权类资产的比例为0%-80%。 |
产品费率 | 本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬(如有)。 |
产品成立日 | 2023年02月21日 |
产品终止日 | 2023年12月13日 |
产品估值方法 | 以持有至到期为目的的按摊余成本法估值,以交易为目的持有的按市价法估值。 |
杠杆水平 | 100% |
业绩比较基准 | 3.70%/年 |
风险等级 | 中低 |
产品管理人 | 四川银行股份有限公司 |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
投资账户信息 | 户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第261期理财产品 账号:0501070000001003 开户行:南京银行北京分行 |
§3 主要财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期 (2023年02月21日(基金合同生效日)- 2023年06月30日) |
本期已实现收益 | 1,485,227.81 |
本期利润 | 2,445,847.12 |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末 (2023年06月30日) |
期末产品资产净值 | 165,905,847.12 |
期末产品份额净值 | 1.0150 |
3.1.3 累计期末指标 | 报告期末 (2023年06月30日) |
产品份额累计净值 | 1.0150 |
§4 业绩表现
截至报告期末产品份额净值为1.0150元。
§5 托管人报告
5.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中,本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规、理财产品说明书、理财产品托管协议的约定,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人对本产品的投资运作进行了必要的监督,对产品资产净值计算、产品费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核,经复核,本理财产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致,未发现本产品管理人存在损害产品份额持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告
6.1 资产负债表
会计主体:净值型系列封闭式第261期人民币理财产品(情人节特别款)
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元
资 产 | 本期末 2023年06月30日 |
资 产: | |
银行存款 | 9,960,649.74 |
结算备付金 | - |
存出保证金 | 1,158,287.83 |
交易性金融资产 | 146,050,111.44 |
其中:股票投资 | - |
基金投资 | - |
债券投资 | 146,050,111.44 |
资产支持证券投资 | - |
贵金属投资 | - |
其他投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | 9,996,600.46 |
债权投资 | - |
其中:债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
其他投资 | - |
其他债权投资 | - |
其他权益工具投资 | - |
应收清算款 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | - |
递延所得税资产 | - |
其他资产 | - |
资产总计 | 167,165,649.47 |
负债和净资产 | 本期末 2023年06月30日 |
负 债: | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付清算款 | - |
应付赎回款 | - |
应付管理人报酬 | 1,198,827.88 |
应付托管费 | 11,644.10 |
应付销售服务费 | - |
应付投资顾问费 | - |
应交税费 | 49,330.37 |
应付利润 | - |
递延所得税负债 | - |
其他负债 | - |
负债合计 | 1,259,802.35 |
净资产: | |
实收基金 | 163,460,000.00 |
其他综合收益 | - |
未分配利润 | 2,445,847.12 |
净资产合计 | 165,905,847.12 |
负债和净资产总计 | 167,165,649.47 |
6.2 利润表
会计主体:净值型系列封闭式第261期人民币理财产品(情人节特别款)
本报告期:2023年02月21日(基金合同生效日)至2023年06月30日
单位:人民币元
项 目 | 本期 2023年02月21日(基金合同生效日)至2023年06月30日 |
一、营业总收入 | 3,663,819.20 |
1.利息收入 | 90,191.61 |
其中:存款利息收入 | 54,958.41 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 35,233.20 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 2,613,008.28 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 2,613,008.28 |
资产支持证券投资收益 | - |
贵金属投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | - |
其他投资收益 | - |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 960,619.31 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | - |
减:二、营业总支出 | 1,217,972.08 |
1.管理人报酬 | 1,198,827.88 |
2.托管费 | 11,644.10 |
3.销售服务费 | - |
4. 投资顾问费 | - |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.信用减值损失 | - |
7.税金及附加 | 7,500.10 |
8.其他费用 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,445,847.12 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,445,847.12 |
五、其他综合收益的税后净额 | - |
六、综合收益总额 | 2,445,847.12 |
6.3 净资产(产品净值)变动表
会计主体:净值型系列封闭式第261期人民币理财产品(情人节特别款)
本报告期:2023年02月21日(基金合同生效日)至2023年06月30日
单位:人民币元
项 目 | 本期 2023年02月21日(基金合同生效日)至2023年06月30日 | |||
实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | |
一、上期期末净资产(产品净值) | - | - | - | - |
加:会计政策变更 | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
二、本期期初净资产(产品净值) | 163,460,000.00 | - | - | 163,460,000.00 |
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列) | - | - | 2,445,847.12 | 2,445,847.12 |
(一)、综合收益总额 | - | - | 2,445,847.12 | 2,445,847.12 |
(二)、本期产品份额交易产生的产品净值变动数(净值减少以“-”号填列) | - | - | - | - |
其中:1.产品申购款 | - | - | - | - |
2.产品赎回款 | - | - | - | - |
(三)、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - | - |
(四)、其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - |
四、本期期末净资产(产品净值) | 163,460,000.00 | - | 2,445,847.12 | 165,905,847.12 |
6.4投资组合流动性风险分析
本产品主要投资范围为标准化资产,并保有一定流动性储备,整体流动性风险可控。
本产品通过额度控制、事前预测、募集资金、正回购及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括:一是跟踪资金申购赎回(或到期)情况,提前备付流动资金;二是根据产品的期限,合理安排投资资产剩余期限,预防流动性风险;三是产品持有一定比例的高流动性资产,赎回期(或到期)前主要通过储备的流动性或卖出资产变现,满足产品的流动性需求。
§7 投资组合报告
7.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 146,050,111.44 | 87.37 |
其中:债券 | 146,050,111.44 | 87.37 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 9,996,600.46 | 5.98 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,960,649.74 | 5.96 |
8 | 其他资产 | 1,158,287.83 | 0.69 |
9 | 合计 | 167,165,649.47 | 100.00 |
7.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 251025 | 23达州02 | 160,000 | 16,531,790.90 | 9.96 |
2 | 112393809 | 23成都农商银行CD030 | 160,000 | 15,938,281.04 | 9.61 |
3 | 112393612 | 23威海商行CD034 | 160,000 | 15,937,910.26 | 9.61 |
4 | 112394140 | 23珠海华润银行CD036 | 160,000 | 15,936,948.00 | 9.61 |
5 | 197815 | 21海河V1 | 150,000 | 15,631,388.01 | 9.42 |
6 | 114989 | 21广元01 | 150,000 | 15,234,804.66 | 9.18 |
7 | 178775 | 21崇兴01 | 150,000 | 14,996,304.04 | 9.04 |
8 | 112305039 | 23建设银行CD039 | 120,000 | 11,818,748.46 | 7.12 |
9 | 162373 | 19眉控01 | 90,000 | 9,418,408.77 | 5.68 |
10 | 102281440 | 22自贡高新MTN001 | 90,000 | 9,013,868.11 | 5.43 |
§8 关联交易情况说明
本报告期末,本产品无存续关联交易投资余额。
§9 其他
无。
四川银行股份有限公司
二〇二三年七月十七日