2023年1-6月,理财业务整体平稳运行。报告期为2023年1月1日至2023年6月30日,运行情况公告如下:
一、理财业务总体运行情况
报告期内四川银行共发行成立理财产品46期,净募集资金4.29亿元;到期理财产品23期,合计29.34亿元。具体分类如下:
产品类型 | 发行数量 | 净募集金额(亿元) | 到期数量 | 到期金额(亿元) | |
(固定收益类) | |||||
按募集方式划分 | 公募 | 46 | 4.29 | 23 | 29.34 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按产品收益划分 | 净值型 | 46 | 4.29 | 23 | 29.34 |
预期收益型 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按运作模式划分 | 封闭式 | 46 | 7.28 | 23 | 29.34 |
开放式 | 0 | -2.99 | 0 | 0 |
二、期末存续理财产品情况
截至2023年6月末,我行存续理财产品共计138期,余额共计139.35亿元。具体分类及数据如下:
产品类型 | 存续数量(20221231) | 余额(亿元,20221231) | 存续数量(20230630) | 余额(亿元,20230630) | |
按募集方式划分 | 公募 | 115 | 134.42 | 138 | 139.35 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 115 | 134.42 | 138 | 139.35 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按运作模式划分 | 封闭式 | 81 | 75.98 | 104 | 83.96 |
开放式 | 34 | 58.43 | 34 | 55.39 |
三、 理财产品投资资产情况
1、期末投资资产情况
截至2023年6月末,我行理财产品底层资产投资标的主要包含:债券、同业存单、交易所质押式逆回购、非标准化债权等,具体分类及占比如下:
底层资产 | 2022年末 | 2023年6月30日 | ||
金额(亿元) | 占比(%) | 金额(亿元) | 占比(%) | |
现金及银行存款 | 9.50 | 7.07 | 8.00 | 5.76 |
交易所质押式逆回购 | 12.50 | 9.30 | 12.93 | 9.31 |
同业存单 | 21.40 | 15.93 | 22.59 | 16.26 |
债券 | 77.67 | 57.80 | 84.10 | 60.54 |
非标准化债权资产 | 13.30 | 9.90 | 11.30 | 8.13 |
合计 | 134.37 | 100.00 | 138.92 | 100.00 |
2、非标准化债权类资产情况
截至2023年6月30日,我行理财投资非标准化债权资产余额为11.3亿元。
项目名称 | 融资客户 | 金额(亿元) | 剩余融资期限 | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
四川银行四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 0.80 | 10天 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川银行四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 1.00 | 59天 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川银行四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 1.00 | 255天 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川银行四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 1.00 | 287天 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川银行四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 0.50 | 287天 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
成都西盛投资集团有限公司2023年第五期理财直接融资工具 | 成都西盛投资集团有限公司 | 2.00 | 268天 | 按季付息,到期还本 | 理财直接融资工具 | 正常 |
中海汇誉2022-45郫都城乡流动资金贷款集合资金信托计划 | 成都市郫都区城乡投资建设开发有限公司 | 3.00 | 420天 | 按季付息,到期还本 | 集合资金信托计划 | 正常 |
中海汇誉2022-76香城城建流动资金贷款集合资金信托计划 | 成都香城公园城市建设集团有限公司 | 2.00 | 503天 | 按季付息,到期还本 | 集合资金信托计划 | 正常 |
合计 | 11.30 |
四、其他信息
根据《商业银行理财业务监督管理办法》(银保监令2018
年第6号)披露要求,我行理财产品投资于关联方资产如下:
资产名称 | 金额(元) |
20天信Y2 | 150,000,000.00 |
21攀国投 | 230,000,000.00 |
21天投Y2 | 200,000,000.00 |
21川发资管PPN001 | 80,000,000.00 |
21川能投MTN002B | 10,000,000.00 |
21攀枝花投PPN001 | 20,000,000.00 |
21攀枝城投MTN001 | 60,000,000.00 |
21眉天01 | 150,000,000.00 |
21眉府01 | 150,000,000.00 |
22凉山发展MTN001 | 170,000,000.00 |
四川银行股份有限公司
2023年8月1日