尊敬的投资者:
四川银行将对定开系列净值型理财产品业绩基准、超额业绩报酬、管理费等内容进行调整,具体如下:
涉及产品名称及登记编码 | 调整前 | 调整后 | 生效时间 |
四川银行定开系列周开净值型理财产品C1438125000011 | 业绩比较基准:1.7%-2.7%/365天 | 业绩比较基准:1.3%-2.3%/365天 | 2026/9/2 |
四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 业绩比较基准:2.0%-3.0%/365天 | 业绩比较基准:1.4%-2.4%/365天 | 2026/9/18 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2026/9/29 | ||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 业绩比较基准:2.2%-3.2%/365天 | 业绩比较基准:1.5%-2.5%/365天 | 2026/9/30 |
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2026/10/9 | ||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2026/10/15 | ||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2026/10/22 | ||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2026/10/29 | ||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2026/11/5 | ||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2026/11/12 | ||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2026/11/19 | ||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2026/11/26 | ||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2026/9/3 | ||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2026/9/10 | ||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2026/9/17 | ||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2026/9/24 | ||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 业绩比较基准:2.25%-3.25%/365天 | 业绩比较基准:1.6%-2.6%/365天 | 2026/11/17 |
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2026/12/8 | ||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2026/12/16 | ||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2027/1/19 | ||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2027/1/26 | ||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2027/2/4 | ||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2027/2/26 | ||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2026/9/16 | ||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2026/9/29 | ||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2026/10/9 | ||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2026/10/16 | ||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2026/10/27 | ||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2026/11/6 | ||
四川银行定开系列周开净值型理财产品C1438125000011 | 管理费:0.1%/365天
超额业绩报酬(如有):当本投资周期起始日至估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬及相应税费后超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人将收取超额部分95%作为银行超额业绩报酬,剩余超额部分5%为客户超额投资收益;当本投资周期起始日至估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、已计提超额业绩报酬、托管与估值服务费及相应税费后未超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人不收取超额业绩报酬。 | 管理费:0.3%/365天
超额业绩报酬(如有):当本投资周期起始日至估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费及相应税费后超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人将收取超额部分50%作为银行超额业绩报酬,剩余超额部分50%为客户超额投资收益; 当本投资周期起始日至估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费及相应税费后未超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人不收取超额业绩报酬。 | 2026/9/2 |
四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 2026/9/18 | ||
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2026/9/29 | ||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2026/9/30 | ||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2026/10/9 | ||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2026/10/15 | ||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2026/10/22 | ||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2026/10/29 | ||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2026/11/5 | ||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2026/11/12 | ||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2026/11/19 | ||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2026/11/26 | ||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2026/9/3 | ||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2026/9/10 | ||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2026/9/17 | ||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2026/9/24 | ||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2026/11/17 | ||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2026/12/8 | ||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2026/12/16 | ||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2027/1/19 | ||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2027/1/26 | ||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2027/2/4 | ||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2027/2/26 | ||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2026/9/16 | ||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2026/9/29 | ||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2026/10/9 | ||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2026/10/16 | ||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2026/10/27 | ||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2026/11/6 |
本次调整生效时间详见上表,理财产品说明书将随生效时间对所涉内容做相应调整。若您不同意本次变更,请及时于产品开放期内申请赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的视为同意接受前述调整且继续持有本理财产品。若您有任何疑问,可通过四川银行客户服务电话(96998/400-10-96998)进行咨询。
感谢您一直以来对四川银行理财产品的厚爱,我行将继续为您提供优质的理财服务!
特此公告。
四川银行股份有限公司
2026年8月20日



