尊敬的客户:
本周理财产品净值信息如下表:
产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值(元) | 认(申)购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
C1438125000011 | 四川银行定开系列周开净值型理财产品 | DK007 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0000 | 1.0288 | 2,916,113,199.87 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000070 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品 | DK0101 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0000 | 1.1015 | 741,386,768.66 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000071 | 四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品 | DK0102 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0008 | 1.1026 | 976,643,913.08 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000016 | 四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品 | DK0301 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0021 | 1.1293 | 528,839,867.98 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000017 | 四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品 | DK0302 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0017 | 1.1301 | 473,936,106.64 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000018 | 四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品 | DK0303 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0014 | 1.1287 | 287,430,481.60 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000019 | 四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品 | DK0304 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0012 | 1.1287 | 307,799,315.95 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000020 | 四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品 | DK0305 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0009 | 1.1275 | 294,993,287.73 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000021 | 四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品 | DK0306 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0006 | 1.1275 | 370,298,285.82 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000022 | 四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品 | DK0307 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0003 | 1.1269 | 477,907,191.61 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000023 | 四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 | DK0308 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0055 | 1.1269 | 302,052,055.00 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000024 | 四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品 | DK0309 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0051 | 1.1281 | 201,895,767.06 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000025 | 四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品 | DK0310 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0032 | 1.1245 | 531,707,459.98 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000026 | 四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品 | DK0311 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0029 | 1.1197 | 367,130,389.05 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000027 | 四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品 | DK0312 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0026 | 1.1192 | 312,311,327.80 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000028 | 四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品 | DK0313 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0023 | 1.1230 | 373,408,809.64 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000170 | 四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品 | DK0601 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0001 | 1.1596 | 443,337,964.58 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000172 | 四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品 | DK0603 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0100 | 1.1541 | 464,424,994.44 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000173 | 四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品 | DK0604 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0096 | 1.1415 | 315,689,896.79 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000177 | 四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品 | DK0607 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0078 | 1.1387 | 312,683,380.12 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000178 | 四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品 | DK0608 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0070 | 1.1392 | 227,702,992.90 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000179 | 四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品 | DK0609 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0065 | 1.1366 | 165,085,662.19 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000181 | 四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品 | DK0611 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0052 | 1.1391 | 192,906,207.09 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000183 | 四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品 | DK0613 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0028 | 1.1417 | 220,324,574.81 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000184 | 四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品 | DK0614 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0022 | 1.1432 | 169,164,443.22 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000185 | 四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品 | DK0615 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0018 | 1.1420 | 153,991,001.39 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000186 | 四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品 | DK0616 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0015 | 1.1417 | 131,001,276.17 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000187 | 四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品 | DK0617 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0010 | 1.1415 | 290,191,932.39 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000176 | 四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品 | DK0618 | 人民币 | 2026-11-18 | 1.0006 | 1.1404 | 266,572,923.53 | 1.0000 | 1.0000 |
注:本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
四川银行股份有限公司
2026年11月20日



