四川公众项目咨询管理有限公司(采购代理机构)受四川银行股份有限公司内江分行(采购人)委托,拟对四川银行内江分行城区广告投放服务采购项目采用公开竞争性谈判方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。
一、采购项目基本情况
1.项目编号:四川银行内分采购〔2024〕1号。
2.项目名称:四川银行内江分行城区广告投放服务采购项目。
二、资金情况
资金来源及金额:企业自筹资金,已落实,预算金额:180万元(含税)。
三、采购项目简介:本项目拟通过高速路口、户外广告屏(牌)、高铁站、电梯广告(各小区)、门禁(各小区)等点位进行宣传(详见谈判文件第五章)。
具体点位如下:
序号 | 点位信息 |
1 | 内江玉王庙收费站LED彩屏 |
2 | 繁华里商圈LED彩屏 |
3 | 内江高铁北站出站口LED彩屏 |
4 | 城区各中高端小区门禁灯箱 |
5 | 城区各中高端小区电梯固定框架 |
6 | 城区五座中石油加油站大牌 |
城区各中高端小区门禁灯箱(门禁执行点位) | ||||
序号 | 区域 | 小区名称 | 小区地址 | 点位 |
1 | 市中区 | 江城花园 | 江华街6号 | 1 |
2 | 市中区 | 西浦官邸 | 双苏路66号 | 1 |
3 | 市中区 | 荷枫水岸 | 沿江路310 | 1 |
4 | 市中区 | 润江西岸 | 甜城大道299号 | 1 |
5 | 市中区 | 第一城一期 | 壕子口街道甜城大道 | 1 |
6 | 市中区 | 甜城路苑 | 市中区交通路528号 | 1 |
7 | 市中区 | 世纪滨江1期 | 团结街29号 | 1 |
8 | 东兴区 | 汇宇一品 | 汉安大道西段1087号万达对面 | 1 |
9 | 东兴区 | 金色夏威夷住宅 | 汉安大道西段917号 | 1 |
10 | 东兴区 | 兰桂雅馨苑 | 兰桂大道三桥头 | 1 |
11 | 东兴区 | 香颂湖 | 栖霞路谢家河公园东 | 1 |
12 | 东兴区 | 卢浮春天 | 东兴大道1666号 | 1 |
13 | 东兴区 | 中合新都汇 | 北环路西段279号 | 1 |
14 | 东兴区 | 德馨苑 | 东兴大道3号 | 1 |
15 | 东兴区 | 锦绣6期 | 汉安大道77号 | 1 |
16 | 东兴区 | 锦绣3期 | 兴盛路699号 | 1 |
17 | 东兴区 | 花满庭 | 汉安大道西380号 | 1 |
18 | 东兴区 | 北京华联 | 汉安大道西林大道交汇处 | 1 |
19 | 东兴区 | 河畔人家 | 东桐路126号 | 1 |
20 | 东兴区 | 蟠龙小区 | 蟠龙冲 | 1 |
21 | 东兴区 | 金石广场 | 西林大道与北环路交汇处 | 1 |
22 | 东兴区 | 耘信宏都 | 8号路 | 1 |
23 | 东兴区 | 棕榈湾 | 汉安大道西669号 | 1 |
24 | 市中区 | 世纪滨江4期 | 市中区滨江东路 | 1 |
25 | 东兴区 | 西雅图·水景苑 | 东兴区星桥街516号 | 1 |
26 | 东兴区 | 兰桂一号 | 内江市东兴区兰桂大道222号 | 1 |
27 | 市中区 | 世纪滨江二期 | 市中区沿江路63号 | 1 |
28 | 东兴区 | 国税小区 | 兴隆路488号 | 1 |
29 | 市中区 | 第一城二期 | 壕子口街道甜城大道 | 1 |
30 | 东兴区 | 天和新城一期 | 东兴区平安一巷与红牌路交汇处附近东 | 1 |
31 | 东兴区 | 桐梓四期 | 东兴区星桥街 | 1 |
32 | 东兴区 | 西林盛景 | 东兴区汉安大道西段376号 | 1 |
33 | 东兴区 | 华安公馆 | 西林大道498号 | 1 |
34 | 东兴区 | 锦绣5期 | 汉安大道东段77号 | 1 |
35 | 东兴区 | 玉都花园A区 | 兴盛路西段156号 | 1 |
36 | 东兴区 | 艾林丰泽园 | 星桥街西段 | 1 |
37 | 东兴区 | 城市枫汇 | 兴隆路 | 1 |
38 | 东兴区 | 星原公寓 | 汉安大道西499号 | 1 |
39 | 1 | |||
40 | 东兴区 | 广汇花园 | 三号路666号 | 1 |
41 | 东兴区 | 灵秀清风园 | 大千路488号1-1 | 1 |
42 | 东兴区 | 尚华名城 | 汉安大道558号 | 1 |
43 | 东兴区 | 宝森新城 | 东兴镇中兴路999号 | 1 |
44 | 东兴区 | 大渊龙居 | 东兴镇中兴路13号 | 1 |
45 | 东兴区 | 和兴美庐 | 东兴镇新观街315号 | 1 |
46 | 东兴区 | 金山城 | 东兴镇东兴大道1668号 | 1 |
47 | 东兴区 | 平安公园 | 东兴镇新观街与红牌路交叉口 | 1 |
48 | 东兴区 | 新观小区 | 东兴镇红牌路 | 1 |
49 | 经开区 | 海德科技 | 经开区汉渝大道665号 | 1 |
50 | 经开区 | 润江西岸 | 甜城大道299号 | 1 |
51 | 经开区 | 西城时代一期 | 甜城大道505号 | 1 |
52 | 经开区 | 英伦世家 | 汉渝大道1350号 | 1 |
53 | 市中区 | 公园御景 | 市中区公园街 | 1 |
54 | 市中区 | 金果园小区 | 临江小区江宁街与腾飞路交叉口 | 1 |
55 | 市中区 | 临江丽景 | 江华街777号 | 1 |
56 | 市中区 | 鹭湾半岛 | 市中区滨江东路125号 | 1 |
57 | 市中区 | 幸福小区 | 市中区腾飞路63号 | 1 |
58 | 东兴区 | 农行小区 | 晨望路 | 1 |
59 | 市中区 | 荷香苑 | 双苏路269号 | 1 |
60 | 东兴区 | 天和新城2期 | 东兴区眺洲路258号 | 1 |
61 | 东兴区 | 万达中央华城 | 汉安大道与兰桂大道交汇处 | 1 |
62 | 东兴区 | 公园一号 | 西林大道869号 | 1 |
63 | 东兴区 | 翡翠国际 | 汉安大道栖霞路清溪湿地公园 | 1 |
64 | 东兴区 | 新坝小区 | 新坝小区 ( 清溪路70号附1 ) | 1 |
65 | 东兴区 | 锦官新城 | 星桥街卓尔百货旁 | 1 |
66 | 东兴区 | 金山国际 | 汉安大道西段华美口腔医院旁 | 1 |
67 | 东兴区 | 汉安国际 | 汉安大道西段 | 1 |
68 | 东兴区 | 南亚风情苑 | 兴盛路768号 | 1 |
69 | 东兴区 | 少公馆 | 西林大道309号 | 1 |
70 | 东兴区 | 花千谷 | 新中医院旁 | 1 |
71 | 东兴区 | 锦绣四期 | 兴盛路锦绣三期旁 | 1 |
72 | 东兴区 | 福都卓尔 | 西林大桥卓尔百货 | 1 |
73 | 高新区 | 嘉云庭 | 内江市东兴区兴盛路东段520号 | 1 |
74 | 高新区 | 天成国际 | 内江市东兴区兴盛路东段485号 | 1 |
75 | 东兴区 | 西锦苑 | 兴隆路国税小区旁 | 1 |
76 | 东兴区 | 传化广场锦园 | 内江市东兴区汉安大道北150米 | 1 |
77 | 东兴区 | 玉都花园B区 | 四川省兴盛路西段101号 | 1 |
78 | 东兴区 | 龙湾半岛 | 东兴区兰桂大道南段1000号 | 1 |
79 | 经开区 | 西城时代二期 | 内江市市中区汉渝大道 | 1 |
80 | 东兴区 | 金科公园王府南区 | 大千路北延线888号 | 1 |
81 | 市中区 | 水韵天城 | 内江市市中区腾飞路 | 1 |
82 | 东兴区 | 金牛小区 | 北环路 | 1 |
83 | 东兴区 | 绿岛银座 | 栖霞路与清溪路交叉口东北50米 | 1 |
84 | 东兴区 | 沱江丽景 | 兴盛路与红新路交叉口 | 1 |
85 | 东兴区 | 天和新城三期 | 东兴区平安一巷与红牌路交汇处附近东 | 1 |
86 | 东兴区 | 玉都花园6期 | 东兴区平安一巷 | 1 |
87 | 市中区 | 大盛现代城 | 交通路559号 | 1 |
88 | 市中区 | 精诚峰阁 | 沿江路288号附近 | 1 |
89 | 市中区 | 锦绣左岸 | 民族路398号 | 1 |
90 | 市中区 | 春天公园城一期 | 松山南路135号 | 1 |
91 | 市中区 | 春天公园城三期 | 松山南路135号 | 1 |
92 | 东兴区 | 邦泰天誉 | 东兴区玉屏街 | 1 |
93 | 东兴区 | 新建小区 | 锦华都旁边 | 1 |
94 | 东兴区 | 上海花园 | 中兴路1104号 | 1 |
95 | 东兴区 | 双龙小区 | 五星路与北环路交叉口南150米路东 | 1 |
96 | 东兴区 | 兴隆小区三期 | 兴隆路南(挨西雅图水景苑) | 1 |
97 | 东兴区 | 移动家属区 | 西林大道1068号 | 1 |
98 | 东兴区 | 公园里 | 兴隆路538号 | 1 |
99 | 市中区 | 工商局家属区 | 南环路330号 | 1 |
100 | 东兴区 | 电力小区(太白路) | 太白路196附近 | 1 |
101 | 东兴区 | 银杏家园 | 兴隆路380号 | 1 |
102 | 东兴区 | 春天江与城 | 兰桂大道(内江国际会议中心北) | 1 |
103 | 东兴区 | 电力名城 | 汉安大道(临西林盛景) | 1 |
104 | 东兴区 | 交通局家属区 | 榕树街 | 1 |
105 | 东兴区 | 欧城映象二期 | 兴隆路532号 | 1 |
106 | 东兴区 | 和都国际 | 大千路北延线北环路889号 | 1 |
城区各中高端小区电梯固定框架(电梯轿厢执行点位) | ||||
序号 | 区域 | 楼盘名称 | 楼盘地址 | 点位 |
1 | 市中区 | 公园御景一单元 | 公园街458号 | 1 |
公园御景二单元 | 公园街458号 | 1 | ||
公园御景三单元 | 公园街458号 | 1 | ||
2 | 市中区 | 锦绣左岸 | 民族路398号 | 1 |
3 | 市中区 | 玉带花园一单元 | 大洲路61号 | 1 |
玉带花园二单元 | 大洲路62号 | 1 | ||
4 | 东兴区 | 欧城印象1栋一单元 | 兴隆路 | 1 |
欧城印象1栋二单元 | 兴隆路 | 1 | ||
欧城印象1栋三单元 | 兴隆路 | 1 | ||
欧城印象2栋一单元 | 兴隆路 | 1 | ||
欧城印象2栋二单元 | 兴隆路 | 1 | ||
欧城印象2栋三单元 | 兴隆路 | 1 | ||
5 | 东兴区 | 福沃城 | 东兴区8号路 | 1 |
6 | 东兴区 | 卢浮春天1栋1单元 | 东兴大道1666 | 1 |
卢浮春天1栋2单元 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天2栋1单元 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天2栋2单元 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天3栋 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天4栋 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天5栋 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天6栋 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天7栋 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天8栋 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天9栋1单元 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天9栋2单元 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天10栋1单元 | 东兴大道1666 | 1 | ||
卢浮春天10栋2单元 | 东兴大道1666 | 1 | ||
7 | 东兴区 | 国宾上院1栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 |
国宾上院3栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院5栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院7栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院9栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院11栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院13栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院15栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院15栋2单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院17栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院17栋2单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院17栋3单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院19栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院19栋2单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院21栋1单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院21栋2单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
国宾上院21栋3单元 | 东兴区与星桥街交汇处 | 1 | ||
8 | 东兴区 | 邦泰国际社区1栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 |
邦泰国际社区3栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区5栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区7栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区9栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区11栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区17栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区19栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区21栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区23栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区25栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区29栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区29栋2单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区29栋3单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区31栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区31栋2单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区33栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区33栋2单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区33栋3单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区47栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区47栋2单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区49栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区49栋2单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区55栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区55栋2单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区57栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区57栋2单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区59栋1单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
邦泰国际社区59栋2单元 | 东兴区双凤路 | 1 | ||
9 | 东兴区 | 邦泰紫金学府1栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 |
邦泰紫金学府3栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府5栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府7栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府9栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府11栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府13栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府15栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府17栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府19栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府21栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府21栋2单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府21栋3单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府23栋1单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府23栋2单元 | 汉安大道东段 | 1 | ||
邦泰紫金学府商业 | 汉安大道东段 | 1 | ||
10 | 东兴区 | 邦泰天著1栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 |
邦泰天著3栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著5栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著7栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著9栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著11栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著15栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著17栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著19栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著21栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著23栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著25栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著27栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
邦泰天著29栋1单元 | 汉安大道与高铁站前路交汇处 | 1 | ||
11 | 东兴区 | 邦泰天誉1栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 |
邦泰天誉3栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉5栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉7栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉9栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉11栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉13栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉13栋2单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉13栋3单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉13栋4单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉15栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉17栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉19栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉21栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉23栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉25栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉27栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉29栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉31栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
邦泰天誉33栋1单元 | 碧云路与玉屏街交叉路口北侧 | 1 | ||
12 | 市中区 | 金科公园城1栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 |
金科公园城1栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城3栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城3栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城5栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城7栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城9栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城11栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城13栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城15栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城17栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城17栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城17栋3单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城19栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城19栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城19栋3单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城21栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城21栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城21栋3单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城23栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城23栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城23栋3单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城25栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城25栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城27栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城27栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城29栋1单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城29栋2单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
金科公园城29栋3单元 | 乐贤大道555号 | 1 | ||
13 | 东兴区 | 金科王府(南区)5栋 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 |
金科王府(南区)7栋 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)9栋 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)11栋1单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)11栋2单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)13栋1单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)13栋2单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)13栋3单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)15栋1单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)15栋2单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)17栋1单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)17栋2单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)17栋3单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)17栋4单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)19栋1单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)19栋2单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)19栋3单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)21栋1单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)21栋2单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)21栋3单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)21栋4单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)23栋1单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
金科王府(南区)23栋2单元 | 大千路东(苦檀巷671号) | 1 | ||
14 | 东兴区 | 金科王府(北区)27栋1单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 |
金科王府(北区)27栋2单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)27栋3单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)31栋1单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)31栋2单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)37栋1单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)37栋2单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)37栋3单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)39栋1单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)39栋2单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)41栋1单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)41栋2单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)43栋1单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)43栋2单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
金科王府(北区)43栋3单元 | 晨望路与苦檀巷交叉路口往西北约240米 | 1 | ||
15 | 市中区 | 金科时代中心1栋1单元 | 太子路188号 | 1 |
金科时代中心1栋2单元 | 太子路188号 | 1 | ||
金科时代中心3栋1单元 | 太子路188号 | 1 | ||
金科时代中心3栋2单元 | 太子路188号 | 1 | ||
金科时代中心5栋1单元 | 太子路188号 | 1 | ||
金科时代中心5栋2单元 | 太子路188号 | 1 | ||
金科时代中心7栋1单元 | 太子路188号 | 1 | ||
金科时代中心7栋2单元 | 太子路188号 | 1 | ||
16 | 东兴区 | 邦泰国际公馆1栋1单元 | 北环路888号 | 1 |
邦泰国际公馆1栋2单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆2栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆2栋2单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆3栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆3栋2单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆4栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆5栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆5栋2单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆6栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆6栋2单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆7栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆7栋2单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆8栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆8栋2单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆9栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆9栋2单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆10栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆11栋1单元 | 北环路888号 | 1 | ||
邦泰国际公馆11栋2单元 | 北环路888号 | 1 |
城区五座中石油加油站大牌 | ||||
序号 | 区域 | 站名 | 地址 | 点位 |
1 | 东兴区 | 蓝盾加油站 | 内江市东兴区西林大道1030号 | 1 |
2 | 平桥加油站 | 内江市东兴区和平桥 | 1 | |
3 | 星桥加油站 | 内江市东兴区星桥街大千园 | 1 | |
4 | 三桥加油站 | 内江市沱江三桥北桥头 | 1 | |
5 | 市中区 | 双苏加油站 | 内江市市中区成渝高速公路出入库 | 1 |
四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6.供应商具有本项目所有宣传广告位的代理权限或者承诺收到成交通知书后7日内(签订合同前)提供本项目所有宣传广告位的代理权限资料(提供相关代理权限的证明材料或承诺函并加盖公章);
7.本项目不接受联合体参与谈判活动。
注:采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道在递交响应文件截止之日查询供应商在响应文件递交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图,被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商(以联合体形式参加采购活动,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录),资格审查不予通过,其响应文件作无效处理。若被列入采购人禁用供应商名单中的,将取消其报名资格。
五、谈判文件获取方式、时间、地点:
1.谈判文件自2024年2月23日至2024年2月28日每日9:00-12:00,14:00-17:00(北京时间)在成都市高新区天府新谷6号楼9楼四川公众项目咨询管理有限公司标书售卖处(地址)获取。
2.竞争性谈判文件售价:人民币200元/份(竞争性谈判文件售后不退,谈判资格不能转让)。①现场报名(法定公休日、法定节假日除外),经办人员现场提交以下资料:提供单位介绍信原件、经办人身份证明(查验原件收复印件);报名费现场支付,以上资料均盖单位公章。现场报名地址:成都市高新区天府新谷6号楼9楼四川公众项目咨询管理有限公司标书售卖处。②网络报名:提供单位介绍信、经办人身份证复印件(以上材料加盖单位公章)及报名费转账回执单复印件。彩色扫描后以XX公司(公司全称)+项目名称(包号)作为文件名称发送至我公司邮箱(1048920739@qq.com),由我司工作人员审核后回复报名邮件;在谈判文件获取截止时间前(以到账时间为准)转款缴费成功视为获取采购文件成功。
报名费交款方式:银行转账。
收款单位:四川公众项目咨询管理有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司成都桐梓林支行
账 号:51001865436051501413
行 号:105651000143
转账备注:四川银行内江分行城区广告投放服务采购项目报名费+包号(如有)(可简称)
六、递交响应文件截止时间和谈判时间
1.递交响应文件截止时间:2024年3月1日14:00(北京时间)。
2.谈判时间:2024年3月1日14:00(北京时间)。
3.响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达递交地点。逾期送达的响应文件不予接收。
4.本次采购不接受邮寄的响应文件。
七、递交响应文件地点及谈判地点:四川省内江市东兴区汉安大道西段128号金海沸城7楼6-9号四川公众项目咨询管理有限公司二分公司会议室。
八、公告发布平台
本采购公告在四川银行官方网站(www.scbank.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
注:本项目采购方式,存在调整的可能性,具体根据现场供应商数量而定,具体调整方式如下:
(一)在递交响应文件且符合要求的供应商数量大于等于3家的情况下,根据本项目谈判文件的要求进行采购活动。
(二)在递交响应文件且符合要求的供应商数量等于2家的情况下,经采购人确认并同意后,本次采购活动继续,采购代理机构邀请符合要求的2家供应商根据本项目谈判文件的有关要求进行谈判。
