一、项目采购编号:四川银行采购〔2025〕115号
二、项目名称:四川银行2025至2026年办公通用及业务专用科技设备框架采购项目
三、成交信息
采购方式:公开招标
候选供应商:成都启航信息技术有限公司
中选供应商:成都启航信息技术有限公司
成交金额:含税7326715.00元
采购数量:1批设备
四、采购内容:
项目计划采购1批办公通用及业务专用科技设备,详细清单如下:
序号 | 设备种类 | 预计数量(台) | 备注 | ||
1 | 台式机(XC) | 主机 | 447 | ||
显示器 | |||||
2 | 便携式计算机(XC) | 178 | |||
3 | A4黑白单功能激光打印机 | 5 | |||
4 | A4彩色单功能激光打印机 | 5 | |||
5 | A4黑白多功能一体机 | 149 | |||
6 | A3黑白多功能一体机 | 50 | |||
7 | A3彩色多功能一体机 | 5 | |||
8 | 柜面终端(XC) | 主机 | 106 | ||
显示器 | |||||
9 | 密码键盘 | 42 | |||
10 | 读卡器 | 144 | |||
11 | 票据打印机 | 232 | |||
12 | 高速扫描仪 | 265 | |||
13 | 高拍仪 | 5 | |||
14 | 双录摄像头 | 121 | |||
15 | 高速馈纸式平板扫描仪 | 8 | |||
16 | 标签打印机 | 21 | |||
17 | 动态密码锁 | 42 | |||



