尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告,详情如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 |
净值型系列封闭式第115期人民币理财产品(先到利) | C1438121000102 | 2024/6/18 | 1.1053 |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000104 | 2024/12/5 | 1.0792 |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000105 | 2024/12/19 | 1.0774 |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000106 | 2024/12/26 | 1.0739 |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.0722 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品(先到利) | C1438121000138 | 2024/7/23 | 1.1002 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品(先到利) | C1438121000139 | 2024/8/7 | 1.0983 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品(先到利) | C1438121000140 | 2024/8/20 | 1.0956 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品(先到利) | C1438121000141 | 2024/9/3 | 1.0938 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品(先到利) | C1438121000142 | 2024/9/19 | 1.0891 |
净值型系列封闭式第177期人民币理财产品(先到利B款) | C1438121000143 | 2024/10/10 | 1.0867 |
净值型系列封闭式第178期人民币理财产品(先到利按季分红) | C1438121000144 | 2024/10/23 | 1.0840 |
净值型系列封闭式第179期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000145 | 2024/10/30 | 1.0838 |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000146 | 2024/11/12 | 1.0822 |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000147 | 2024/11/20 | 1.0810 |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.0698 |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.0681 |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.0662 |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.0644 |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.0625 |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.0609 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.0572 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.0528 |
净值型系列封闭式第260期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.0266 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.0493 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.0451 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.0433 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.0415 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.0389 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.0372 |
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.0300 |
净值型系列封闭式第219期人民币理财产品 | C1438122000035 | 2023/9/14 | 1.0496 |
净值型系列封闭式第221期人民币理财产品 | C1438122000037 | 2023/10/12 | 1.0464 |
净值型系列封闭式第222期人民币理财产品 | C1438122000038 | 2023/11/9 | 1.0436 |
净值型系列封闭式第223期人民币理财产品 | C1438122000039 | 2023/11/23 | 1.0421 |
净值型系列封闭式第224期人民币理财产品 | C1438122000040 | 2023/12/22 | 1.0387 |
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.0291 |
净值型系列封闭式第229期人民币理财产品(中秋特别款) | C1438122000045 | 2023/9/14 | 1.0391 |
净值型系列封闭式第230期人民币理财产品 | C1438122000046 | 2023/9/1 | 1.0403 |
净值型系列封闭式第231期人民币理财产品 | C1438122000047 | 2023/9/7 | 1.0394 |
净值型系列封闭式第232期人民币理财产品(尊享款) | C1438122000048 | 2023/11/3 | 1.0341 |
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.0273 |
净值型系列封闭式第244期人民币理财产品(国庆特别款) | C1438122000061 | 2024/1/10 | 1.0371 |
净值型系列封闭式第245期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438122000054 | 2024/3/14 | 1.0294 |
净值型系列封闭式第246期人民币理财产品 | C1438122000062 | 2024/1/4 | 1.0268 |
净值型系列封闭式第247期人民币理财产品(元旦专属款) | C1438122000063 | 2024/1/16 | 1.0272 |
净值型系列封闭式第248期人民币理财产品 | C1438122000064 | 2024/1/24 | 1.0258 |
净值型系列封闭式第251期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438122000067 | 2023/9/13 | 1.0310 |
净值型系列封闭式第252期人民币理财产品(优享款) | C1438122000068 | 2023/10/11 | 1.0282 |
净值型系列封闭式第253期人民币理财产品(新春贺岁款) | C1438122000069 | 2024/2/2 | 1.0237 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0355 |
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0336 |
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.0318 |
净值型系列封闭式第249期(新春暖警特别款) | C1438122000065 | 2024/1/31 | 1.0253 |
净值型系列封闭式第261期人民币理财产品(情人节特别款) | C1438122000079 | 2023/12/13 | 1.0204 |
净值型系列封闭式第266期(先到利C款按年分红) | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.0263 |
净值型系列封闭式第267期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.0259 |
净值型系列封闭式第268期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.0260 |
净值型系列封闭式第269期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.0251 |
净值型系列封闭式第270期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.0221 |
净值型系列封闭式第271期人民币理财产品(建设者特别款) | C1438123000006 | 2024/2/21 | 1.0212 |
净值型系列封闭式第272期人民币理财产品 | C1438123000007 | 2024/5/29 | 1.0201 |
净值型系列封闭式第262期人民币理财产品 | C1438122000080 | 2023/12/7 | 1.0189 |
净值型系列封闭式第273期人民币理财产品 | C1438123000008 | 2024/6/14 | 1.0194 |
净值型系列封闭式第276期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.0238 |
净值型系列封闭式第263期人民币理财产品 | C1438122000081 | 2023/12/21 | 1.0174 |
净值型系列封闭式第274期人民币理财产品 | C1438123000009 | 2024/6/28 | 1.0178 |
净值型系列封闭式第275期人民币理财产品 | C1438123000010 | 2024/4/2 | 1.0162 |
净值型系列封闭式第277期人民币理财产品(先到利C款按年分红 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0252 |
净值型系列封闭式第264期人民币理财产品 | C1438122000082 | 2024/1/4 | 1.0157 |
净值型系列封闭式第281期人民币理财产品 | C1438123000016 | 2024/7/4 | 1.0156 |
净值型系列封闭式第278期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0229 |
净值型系列封闭式第282期人民币理财产品 | C1438123000017 | 2024/7/11 | 1.0161 |
净值型系列封闭式第283期人民币理财产品 | C1438123000018 | 2024/4/17 | 1.0156 |
净值型系列封闭式第265期人民币理财产品 | C1438122000083 | 2024/1/18 | 1.0137 |
净值型系列封闭式第284期人民币理财产品 | C1438123000019 | 2024/7/19 | 1.0147 |
净值型系列封闭式第279期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0212 |
净值型系列封闭式第286期人民币理财产品 | C1438123000021 | 2024/4/26 | 1.0140 |
净值型系列封闭式第287期人民币理财产品(五一特别款) | C1438123000022 | 2024/2/28 | 1.0126 |
净值型系列封闭式第280期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000015 | 2026/5/8 | 1.0188 |
净值型系列封闭式第288期人民币理财产品(攀西特别款) | C1438123000023 | 2024/5/10 | 1.0128 |
净值型系列封闭式第239期人民币理财产品 | C1438122000056 | 2023/8/24 | 1.0090 |
净值型系列封闭式第289期人民币理财产品(金凉山特别款) | C1438123000024 | 2024/4/2 | 1.0118 |
净值型系列封闭式第296期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000031 | 2026/5/22 | 1.0158 |
净值型系列封闭式第290期人民币理财产品 | C1438123000025 | 2024/3/5 | 1.0100 |
净值型系列封闭式第285期人民币理财产品 | C1438123000020 | 2024/8/29 | 1.0102 |
净值型系列封闭式第297期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000032 | 2026/6/5 | 1.0117 |
净值型系列封闭式第306期人民币理财产品(蓉逸鑫特别款) | C1438123000041 | 2024/5/8 | 1.0079 |
净值型系列封闭式第291期人民币理财产品 | C1438123000026 | 2024/9/11 | 1.0076 |
净值型系列封闭式第240期人民币理财产品(新客理财) | C1438122000057 | 2023/9/27 | 1.0067 |
净值型系列封闭式第292期人民币理财产品(尊享款) | C1438123000027 | 2024/9/12 | 1.0071 |
净值型系列封闭式第298期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000033 | 2026/6/17 | 1.0117 |
净值型系列封闭式第307期人民币理财产品(端午特别款) | C1438123000042 | 2024/3/27 | 1.0068 |
净值型系列封闭式第241期人民币理财产品 | C1438122000058 | 2023/10/11 | 1.0052 |
净值型系列封闭式第299期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000034 | 2026/7/3 | 1.0093 |
净值型系列封闭式第308期人民币理财产品 | C1438123000043 | 2024/7/4 | 1.0049 |
净值型系列封闭式第293期人民币理财产品 | C1438123000028 | 2024/10/16 | 1.0047 |
净值型系列封闭式第300期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000035 | 2026/7/17 | 1.0060 |
净值型系列封闭式第242期人民币理财产品(新客专享) | C1438122000059 | 2023/10/25 | 1.0036 |
净值型系列封闭式第309期人民币理财产品 | C1438123000044 | 2024/7/26 | 1.0036 |
净值型系列封闭式第310期人民币理财产品(拥军特别款) | C1438123000045 | 2024/8/1 | 1.0032 |
净值型系列封闭式第301期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000036 | 2026/7/31 | 1.0049 |
净值型系列封闭式第311期人民币理财产品(凉山火把节) | C1438123000046 | 2024/5/31 | 1.0013 |
注:根据监管相关制度政策要求,开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定,自2022年12月1日起,调整定开系列产品净值公告规则,由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知,请知悉。
四川银行股份有限公司
2023年08月17日