2023年1月1日-2023年6月30日
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自起2023年1月1日至2023年6月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 川银系列“美日利”人民币理财产品 |
产品登记编码 | C1079020000071 |
产品类型 | 非保本净值型理财产品 |
报告期末产品存续规模(份) | 2,026,855,862.30 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 100投资于期限在1年以内(含1年)的银行活期存款及银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券,以及银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
产品成立日 | 2020年9月3日 |
产品终止日 | 2119年9月3日 |
杠杆水平 | 102.54 |
风险等级 | 1级:低 |
产品管理人 | 四川银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日至2023年6月30日) |
1.期末产品资产净值 | 2,026,855,862.30 |
2.期末产品份额 | 2,026,855,862.30 |
3.期末产品份额净值 | 1.0000 |
报告期内保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,季度末产品基金单位当日收益为0.7490,七日年化为2.4008。
§4 产品投资策略和运作分析
4.1 报告期内产品投资策略和运作分析
产品设立严格符合资管新规要求,投资策略为持有到期。产品自2020年9月成立以来,累计管理规模2,026,855,862.30元,截止2023年6月30日,净值2,026,855,862.30。
4.2报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,所配置的资产剩余期限短于或等于产品期限,截止报告日未采用杠杆融资策略。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 面值(元) | 占产品总资产比例() |
1 | 固定收益投资 | 1,663,748,495.32 | 80.05 |
2 | 其中:债券 | 1,663,748,495.32 | 80.05 |
3 | 资产支持证券 | ||
4 | 权益投资 | ||
5 | 其中:股票 | ||
6 | 基金投资 | ||
7 | 信托投资 | ||
8 | 金融衍生品投资 | ||
9 | 买入返售金融资产 | 300,039,967.43 | 14.44 |
10 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | ||
11 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,539,110.36 | 5.51 |
12 | 其他资产 | ||
总计 | 2,078,327,573.11 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 资产面值(元) | 资产公允价值(元) | 占产品净资产比例() |
1 | 22平安银行CD079 | 100,000,000.00 | 99,952,000.00 | 4.81 |
2 | 22广州银行CD045 | 100,000,000.00 | 99,935,300.00 | 4.81 |
3 | 22成都农商银行CD126 | 90,000,000.00 | 89,923,590.00 | 4.33 |
4 | 23贵州银行CD045 | 70,000,000.00 | 68,394,410.00 | 3.29 |
5 | 22大连银行CD265 | 60,000,000.00 | 59,965,140.00 | 2.89 |
6 | 22北京农商银行CD208 | 50,000,000.00 | 49,957,500.00 | 2.40 |
7 | 22贵州银行CD097 | 50,000,000.00 | 49,919,050.00 | 2.40 |
8 | 23广西北部湾银行CD019 | 50,000,000.00 | 49,912,550.00 | 2.40 |
9 | 23中原银行CD042 | 50,000,000.00 | 49,898,100.00 | 2.40 |
10 | 23中原银行CD081 | 50,000,000.00 | 49,839,750.00 | 2.40 |
§6 托管人报告
工商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
§7 关联交易情况说明
本报告期末,本产品投资资产不存在关联交易。