2023年06月30日
产品管理人:四川银行股份有限公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人南京银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 净值型系列封闭式第247期人民币理财产品(元旦专属款) |
产品登记编码 | C1438122000063 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
报告期末产品存续规模(份) | 49,330,000.00份 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资范围 | 本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具,包括:货币市场工具、固定收益类资产、符合前述投向的信托计划及产品;投资于债券和货币市场金融工具的比例为20%-100%,投资于债权类资产的比例为0%-80%。 |
产品费率 | 本产品收取固定管理费0.1%/年和固定托管费0.02%/年和超额业绩报酬(如有)。 |
产品成立日 | 2023年01月04日 |
产品终止日 | 2024年01月16日 |
产品估值方法 | 以持有至到期为目的的按摊余成本法估值,以交易为目的持有的按市价法估值。 |
杠杆水平 | 100% |
业绩比较基准 | 3.90%/年 |
风险等级 | 中低 |
产品管理人 | 四川银行股份有限公司 |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
投资账户信息 | 户名:南京银行北京分行四川银行封闭净值型第247期理财产品 账号:0501010000000935 开户行:南京银行北京分行 |
§3 主要财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期 (2023年01月04日(基金合同生效日)- 2023年06月30日) |
本期已实现收益 | 614,081.52 |
本期利润 | 1,048,687.52 |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末 (2023年06月30日) |
期末产品资产净值 | 50,378,687.52 |
期末产品份额净值 | 1.0213 |
3.1.3 累计期末指标 | 报告期末 (2023年06月30日) |
产品份额累计净值 | 1.0213 |
§4 业绩表现
截至报告期末产品份额净值为1.0213。
§5 托管人报告
5.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中,本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规、理财产品说明书、理财产品托管协议的约定,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人对本产品的投资运作进行了必要的监督,对产品资产净值计算、产品费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核,经复核,本理财产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致,未发现本产品管理人存在损害产品份额持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告
6.1 资产负债表
会计主体:净值型系列封闭式第247期人民币理财产品(元旦专属)
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元
资 产 | 本期末 2023年06月30日 |
资 产: | |
银行存款 | 6,217,295.89 |
结算备付金 | - |
存出保证金 | 314,785.30 |
交易性金融资产 | 44,321,029.03 |
其中:股票投资 | - |
基金投资 | - |
债券投资 | 44,321,029.03 |
资产支持证券投资 | - |
贵金属投资 | - |
其他投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
债权投资 | - |
其中:债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
其他投资 | - |
其他债权投资 | - |
其他权益工具投资 | - |
应收清算款 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | - |
递延所得税资产 | - |
其他资产 | - |
资产总计 | 50,853,110.22 |
负债和净资产 | 本期末 2023年06月30日 |
负 债: | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付清算款 | - |
应付赎回款 | - |
应付管理人报酬 | 451,481.49 |
应付托管费 | 4,811.34 |
应付销售服务费 | - |
应付投资顾问费 | - |
应交税费 | 18,129.87 |
应付利润 | - |
递延所得税负债 | - |
其他负债 | - |
负债合计 | 474,422.70 |
净资产: | |
实收基金 | 49,330,000.00 |
其他综合收益 | - |
未分配利润 | 1,048,687.52 |
净资产合计 | 50,378,687.52 |
负债和净资产总计 | 50,853,110.22 |
6.2 利润表
会计主体:净值型系列封闭式第247期人民币理财产品(元旦专属)
本报告期:2023年01月04日(基金合同生效日)至2023年06月30日
单位:人民币元
项 目 | 本期 2023年01月04日(基金合同生效日)至2023年06月30日 |
一、营业总收入 | 1,508,460.62 |
1.利息收入 | 117,303.60 |
其中:存款利息收入 | 52,192.05 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 65,111.55 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 956,551.02 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 956,551.02 |
资产支持证券投资收益 | - |
贵金属投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | - |
其他投资收益 | - |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 434,606.00 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | - |
减:二、营业总支出 | 459,773.10 |
1.管理人报酬 | 451,481.49 |
2.托管费 | 4,811.34 |
3.销售服务费 | - |
4. 投资顾问费 | - |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.信用减值损失 | - |
7.税金及附加 | 3,169.93 |
8.其他费用 | 310.34 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,048,687.52 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,048,687.52 |
五、其他综合收益的税后净额 | - |
六、综合收益总额 | 1,048,687.52 |
6.3 净资产(产品净值)变动表
会计主体:净值型系列封闭式第247期人民币理财产品(元旦专属)
本报告期:2023年01月04日(基金合同生效日)至2023年06月30日
单位:人民币元
项 目 | 本期 2023年01月04日(基金合同生效日)至2023年06月30日 | |||
实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | |
一、上期期末净资产(产品净值) | - | - | - | - |
加:会计政策变更 | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
二、本期期初净资产(产品净值) | 49,330,000.00 | - | - | 49,330,000.00 |
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列) | - | - | 1,048,687.52 | 1,048,687.52 |
(一)、综合收益总额 | - | - | 1,048,687.52 | 1,048,687.52 |
(二)、本期产品份额交易产生的产品净值变动数(净值减少以“-”号填列) | - | - | - | - |
其中:1.产品申购款 | - | - | - | - |
2.产品赎回款 | - | - | - | - |
(三)、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - | - |
(四)、其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - |
四、本期期末净资产(产品净值) | 49,330,000.00 | - | 1,048,687.52 | 50,378,687.52 |
6.4投资组合流动性风险分析
本产品主要投资范围为标准化资产,并保有一定流动性储备,整体流动性风险可控。
本产品通过额度控制、事前预测、募集资金、正回购及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括:一是跟踪资金申购赎回(或到期)情况,提前备付流动资金;二是根据产品的期限,合理安排投资资产剩余期限,预防流动性风险;三是产品持有一定比例的高流动性资产,赎回期(或到期)前主要通过储备的流动性或卖出资产变现,满足产品的流动性需求。
§7 投资组合报告
7.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 44,321,029.03 | 87.16 |
其中:债券 | 44,321,029.03 | 87.16 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,217,295.89 | 12.23 |
8 | 其他资产 | 314,785.30 | 0.62 |
9 | 合计 | 50,853,110.22 | 100.00 |
7.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 032100950 | 21龙阳天府PPN002 | 40,000 | 4,274,003.95 | 8.48 |
2 | 102102099 | 21港荣投资MTN001 | 40,000 | 4,213,366.03 | 8.36 |
3 | 182327 | 22彭城建 | 40,000 | 4,166,789.92 | 8.27 |
4 | 250314 | 23达州01 | 40,000 | 4,119,310.03 | 8.18 |
5 | 114021 | 22眉控01 | 40,000 | 4,107,554.63 | 8.15 |
6 | 182332 | 22湔江01 | 40,000 | 4,087,744.33 | 8.11 |
7 | 149453 | 21天投Y2 | 40,000 | 4,087,512.44 | 8.11 |
8 | 012381036 | 23广元投资SCP001 | 40,000 | 4,084,507.93 | 8.11 |
9 | 178775 | 21崇兴01 | 40,000 | 3,999,014.41 | 7.94 |
10 | 112394140 | 23珠海华润银行CD036 | 40,000 | 3,984,237.00 | 7.91 |
§8 关联交易情况说明
本报告期末,本产品存续关联交易投资明细如下:
证券代码 | 证券名称 | 数量 |
102102099 | 21港荣投资MTN001 | 40,000.00 |
149453 | 21天投Y2 | 40,000.00 |
§9 其他
无。
四川银行股份有限公司
二〇二三年七月十七日